Podatki niso javno vidni!
Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2014 | Jaruga | Ćuk, Velebit, Paklenica | ![]() |
I | LV | ||
02.11.2014 | Severni greben z Varijanto na viseću gromadu | Ćuk, Velebit, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
02.11.2014 | Catch the Rainbow | Anića kuk, Paklenica, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
02.11.2014 | Izgubljena djeca | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
02.11.2014 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
02.11.2014 | Castello di Carte | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
02.11.2014 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
02.11.2014 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.11.2014 | Eos | Vrh Ercegov, Velebit - Vaganac | ![]() |
5a | LV | ||
02.11.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.11.2014 | kombinacija Severni greben / Severno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
02.11.2014 | Kamasutra | Anića Kuk, Paklenica, Velebit | ![]() |
5b | LV | ||
02.11.2014 | Eos | Vrh Ercegov, Velebit - Vaganac | ![]() |
5a | LV | ||
02.11.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.11.2014 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
02.11.2014 | Ča je Draga od Draga-Kameni croissant | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
02.11.2014 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
02.11.2014 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.11.2014 | Ca je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b, 6a (A0) | LV | ||
02.11.2014 | Direktna smer | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI-/IV-V | LV | ||
02.11.2014 | Tinina smer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
02.11.2014 | Sjeverno rebro | Veliki Čuk, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
02.11.2014 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.11.2014 | Tinina smer - desna varijanta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
02.11.2014 | Tinina smer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
02.11.2014 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
02.11.2014 | Tinina smer - original | Kuk od Skradelin, SZ stena, Velebit, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.11.2014 | Severno rebro | Veliki Ćuk, Velebit, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
02.11.2014 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3+ | LV | ||
02.11.2014 | Kamasutra | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
02.11.2014 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3+ | LV | ||
02.11.2014 | Tinin smjer - desna varijanta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
02.11.2014 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.11.2014 | Zgornji vstop - varianta Marandkante in Cikcak | Kozjek, Karavanke | ![]() |
IV/III | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.