Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2014 | Pristop | Velika Raduha, Kamniško - Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 21.12.2014 | Piramida | Podraška tura, Nanos | SI |
V-/IV,II | LV | ||
| 21.12.2014 | Pristop | Skuta, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZR | |||
| 21.12.2014 | Pristop | Veliki vrh v Košuti, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 21.12.2014 | Pristop skozi Turski žleb | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 21.12.2014 | Pristop (skozi Turski žleb) | Turska gora, Kamniško savinjske alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 21.12.2014 | Pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 21.12.2014 | Smer ZZ | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
M5+ | ZV | ||
| 21.12.2014 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 21.12.2014 | Pristop | Veliki vrh, Košuta, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 21.12.2014 | Pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 21.12.2014 | Piramida | Podraška Tura, Primorkse stene | SI |
V-/IV,II | LV | ||
| 21.12.2014 | Pristop | Veliki vrh, Košuta, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 21.12.2014 | Pristop | Velika Raduha, Kamniske in Savinjske alpe | SI |
ZV | PR2 |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.