Podatki niso javno vidni!
Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2018 | Alte Südwest | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV-/III | LV | ||
21.04.2018 | Normalweg | Ratengrat + Ratengrat Gipfel - aufbau, Grazer Bergland | ![]() |
III+ | LV | ||
21.04.2018 | Turni smuk | Breithorn, Peninske Alpe | ![]() |
ZV | PR3 | ||
21.04.2018 | Pristop | Pollux, Peninske Alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
21.04.2018 | Turni smuk | Breithorn, Peninske alpe | ![]() |
ZV | PR3 | ||
21.04.2018 | Turni smuk | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
21.04.2018 | Turni smuk | Breithorn, Peninske alpe | ![]() |
ZR | TS | ||
21.04.2018 | pristop | Breithorn, Peninske alpe | ![]() |
ZV | PR3 | ||
21.04.2018 | Mrtvaški pajek | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
6b | LV | ||
21.04.2018 | Vesele nogice | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI | LV | ||
21.04.2018 | Bodri morning | Vrisove glavice, Biokovo | ![]() |
5b | LV | ||
21.04.2018 | Pristop po JZ grebenu | Pollux, Peninske Alpe | ![]() |
ZV | |||
21.04.2018 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
21.04.2018 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
21.04.2018 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV/A0 | LV | ||
21.04.2018 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
21.04.2018 | Turni smuk | Breithorn, Peninske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
21.04.2018 | Pristop po JZ grebenu | Pollux, Peninske Alpe | ![]() |
PD+ | ZV | ||
21.04.2018 | Alte Südwest | Röthelstein Südwest, Grazer Bergland | ![]() |
IV-/III | LV | ||
21.04.2018 | Normalweg | Ratengrat, Grazer Bergland | ![]() |
IV- | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.