 |
 |
Smer: Palenk |
 |  |  |
| Plezal | GDPR |
| Datum | 05.02.2012 |
| Gora, gorstvo | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |
| Država | Slovenija |
| Ocena | WI 3 |
| Plezal(a) kot | solo |
| Višina | 100 m |
| Čas | 00:00:30 (dd:uu:mm) |
| Razmere | zimski vzpon |
| Vrsta | ledni slap | Komentar Na slapu Palenk smo imeli zimski tečaj GRS Maribor, iz našega ferajna pa so sodelovali še Damjan Karničnik, Zdravko Marin, Katja in Vlado Črešnik,...bilo je fajn. |
|
 | | Aquamarin - Sveča | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | GDPR | | Centralni Ivovec | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | GDPR | | Desni Ivovec | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | GDPR | Aquamarin - Sveča  | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | GDPR | | Centralni Ivovec | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | GDPR | | Spodnji desni Ivovec | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | GDPR | Lukežev led  | Loška stena, Julijske Alpe | GDPR | | Aquamarin | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | GDPR | | Ivovci | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | GDPR |
|
 |
- 05.09.2025, Steber
- 09.08.2025, Nova Centralna smer
- 19.07.2025, Westgrat Schartenspitze
- 30.06.2025, B Butres
 - 14.06.2025, Avrikelj
- 25.05.2025, Strauchdieb
- 18.05.2025, Elfengarten
- 30.03.2025, Plošča
- 22.03.2025, SO Sporn - Postlerweg
- 08.03.2025, Schlangengrube
Prikaži vse vzpone člana 
|
Zadnje športne smeri člana |
Zadnje planinske ture člana |
|