Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2011 | Polsterschlacht | Grazerbergland | SI |
LV | |||
| 02.10.2011 | De rerum natura | Punta di u Corbu, Bavedda | FR |
7c | LV | ||
| 02.10.2011 | Medo | Osp, Kraški rob | SI |
5c | LV | ||
| 02.10.2011 | Medo | Osp, Kraški rob | SI |
5c | LV | ||
| 02.10.2011 | Direktna smer (brez Glave) | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI/V | LV | ||
| 02.10.2011 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 02.10.2011 | Griesmauer ges. SW-Grat | Vordernberger Geiesmauer, Hochschwab-Gruppe | AT |
3 do 4 | LV | ||
| 02.10.2011 | Direktna smer (brez Glave) | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI/V | LV | ||
| 02.10.2011 | Južni greben | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
I-II | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.