Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2012 | Via Costantini-Ghedina | Tofana di Rozes, Dolomiti | IT |
VI-/IV-V+ | LV | ||
| 09.09.2012 | Pelikan/Riebe | Kalbling, Ennstalske Alpe | AT |
IV- | LV | ||
| 09.09.2012 | Geršak-Grčar | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI | LV | ||
| 09.09.2012 | SZ raz | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI | LV | ||
| 09.09.2012 | Pelikan / Riebe | Kalbling, Ennstalske Alpe | AT |
IV- | LV | ||
| 09.09.2012 | Geršak-Grčar | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V+ | LV | ||
| 09.09.2012 | Costantini-Ghedina | Tofana di Rozes, Dolomiti | IT |
VI- | LV | ||
| 09.09.2012 | Lijak | Rušica | SI |
VI+/VI- | LV | ||
| 09.09.2012 | Constantini-Ghedina | Tofana di Rozes, Dolomiti | IT |
VI- | LV | ||
| 09.09.2012 | Centralna smer | Rjavčki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VIII- | LV | ||
| 09.09.2012 | Severozahodni raz | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.