Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2015 | Popoldanska smer | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | HR |
IV | LV | ||
| 29.04.2015 | Skriveno zlato | Komornjak, Omiška dinara | HR |
6a | LV | ||
| 29.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 29.04.2015 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 29.04.2015 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR |
VI+ | LV | ||
| 29.04.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 29.04.2015 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 29.04.2015 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 29.04.2015 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 29.04.2015 | Pristop | Monte Renosu, Korzika | FR |
ZV | PR2 | ||
| 29.04.2015 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c A0 | LV | ||
| 29.04.2015 | Za Karlu | Babjača, Omiška Dinara, Poljička planina | HR |
6b+ | LV | ||
| 29.04.2015 | Jutranja kava | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | HR |
IV | LV | ||
| 29.04.2015 | Za Karlu | Babnjača, Omiška Dinara | SI |
6a+(A0) | LV | ||
| 29.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 29.04.2015 | Domžalska smer | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 29.04.2015 | Kraški Slovenski Tržaški Sizbek | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 29.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 29.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 29.04.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 29.04.2015 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 29.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 29.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 29.04.2015 | Turistični greben | Fortica | HR |
IV/II-III | LV | ||
| 29.04.2015 | Skriveno zlato | Komornjak | HR |
6a | LV | ||
| 29.04.2015 | Jutranja kava | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | SI |
III | LV | ||
| 29.04.2015 | Turistički greben | Imber, Omiška Dinara | SI |
IV-/II | LV | ||
| 29.04.2015 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 29.04.2015 | Greben | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
3 | LV | ||
| 29.04.2015 | Zgrešena | Debeli kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 29.04.2015 | Zakonska smer | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 29.04.2015 | Domžalska smer | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 29.04.2015 | Kraški Slovenski Tržaški Sizbek | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 29.04.2015 | Thuringer weg | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 29.04.2015 | Zakonska smer | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 29.04.2015 | Thueringer weg | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 29.04.2015 | Zakonska smer | Anica kuk (Zahodna stena), Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 29.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.