Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2016 | Jubilejna | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V, A0 | LV | ||
| 09.07.2016 | Direktna - Onkraj resničnosti | Vršac, JA | SI |
VIII- | LV | ||
| 09.07.2016 | Vzhodna smer | Štruca, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 09.07.2016 | Vzhodna smer | Štruca, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 09.07.2016 | Nova Centralna smer | Velika Baba, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 09.07.2016 | Jubilejna | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V | LV | ||
| 09.07.2016 | Trikot | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI/V | LV | ||
| 09.07.2016 | Trikot | Dolgi hrbet, KSA | SI |
VI/V | LV | ||
| 09.07.2016 | Nova Centralna smer | Velika Baba, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 09.07.2016 | Spominska smer Iva Reye (Zmaj) | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI+/A0 | LV | ||
| 09.07.2016 | Jubilejna | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V, A0 | LV | ||
| 09.07.2016 | Trikot | Dolgi Hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI | LV | ||
| 09.07.2016 | Nova Centralna smer | Velika Baba, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV+ | LV | ||
| 09.07.2016 | Nova Centralna smer | Velika Baba, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV+ | LV | ||
| 09.07.2016 | Likar-Markič | Zapotoški vrh , Julijske Alpe | SI |
IV+/IV | LV | ||
| 09.07.2016 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 09.07.2016 | Schlangengrube | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.