Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2017 | Grapa Y | Vrtača, Karavanke | SI |
3 | ZV | ||
| 19.02.2017 | Grapa Y | Vrtača, Karavanke | SI |
3/50° | ZV | ||
| 19.02.2017 | Grapa Y | Vrtača, Karavanke | SI |
3 / 50° | ZV | ||
| 19.02.2017 | Grapa Y | Vrtača, Karavanke | SI |
3 / 50° | ZV | ||
| 19.02.2017 | Grapa Y | Vrtača, Karavanke | SI |
3/50° | ZV | ||
| 19.02.2017 | Grapa Y | Vrtača, Karavanke | SI |
3 / 50° | ZV | ||
| 19.02.2017 | Bodenbauer - Rauchkar - Zagelkogel - Zagelkar | Zaglkogel, Hochschwab | AT |
ZV | TS | ||
| 19.02.2017 | Šentanski Plaz | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | TS | ||
| 19.02.2017 | Pristop Turski žlep | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 19.02.2017 | Zagelkogel | Hochschwab | AT |
ZV | TS | ||
| 19.02.2017 | pristop skozi Turski žleb | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | |||
| 19.02.2017 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | AT |
ZV | TS | ||
| 19.02.2017 | S sedla na ledenik | Triglav, Julijske Alpe | SI |
IV- | ZV | AS | |
| 19.02.2017 | Muštace-Perunika | Stador, JA | SI |
IV | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.