Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2017 | Direkten Nordwestwand | Planspitze, Gesäuse, Ennstaler Alpen | SI |
6+ | LV | ||
| 18.07.2017 | Nordwestwand (Jilek-Menzinger) | Planspitze, Gesäuse, Ennstaler Alpen | AT |
IV+ | LV | ||
| 18.07.2017 | turni smuk | T 2 do T 1 pod Pik Lenina, Pamir | KG |
ZR | TS | ||
| 18.07.2017 | direkten Nordwestwand Plezal D | Planspitze, Gesäuse, Ennstaler Alpen | AT |
6+ | LV | ||
| 18.07.2017 | Nordwestwand | Planspitze, Gesäuse, Ennstaler Alpen | AT |
4+ | LV | ||
| 18.07.2017 | Salamander | Ute, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
V/IV | LV | ||
| 18.07.2017 | Grebensko prečenje Kukova špica - Dovški križ | Kukova špica, Škrnatarica, Dovški križ, Julijske Alpe | SI |
III/I-II | LV | ||
| 18.07.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 18.07.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.