Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2018 | Levi Y | Vrtača, Karavanke |  SI | 45°/30°-40° | ZV | ||
| 28.03.2018 | Stolp | Peca - Križnik (2.109 m), Karavanke |  AT | 50°/40° | ZR | ||
| 28.03.2018 | Triangel | Karavanke |  SI | ZR | TS | ||
| 28.03.2018 | Suho ruševje | Karavanke |  SI | ZV | TS | ||
| 28.03.2018 | Šentalski Plaz | Begunjščica, Karavanke |  SI | ZV | TS | ||
| 28.03.2018 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | ZV | PR2 | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.