Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2018 | Alte Südwest | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | IV-/III | LV | ||
| 21.04.2018 | Normalweg | Ratengrat + Ratengrat Gipfel - aufbau, Grazer Bergland |  AT | III+ | LV | ||
| 21.04.2018 | Turni smuk | Breithorn, Peninske Alpe |  IT | ZV | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Pristop | Pollux, Peninske Alpe |  IT | ZR | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Turni smuk | Breithorn, Peninske alpe |  SI | ZV | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Turni smuk | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 21.04.2018 | Turni smuk | Breithorn, Peninske alpe |  IT | ZR | TS | ||
| 21.04.2018 | pristop | Breithorn, Peninske alpe |  IT | ZV | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Mrtvaški pajek | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 6b | LV | ||
| 21.04.2018 | Vesele nogice | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI | LV | ||
| 21.04.2018 | Bodri morning | Vrisove glavice, Biokovo |  HR | 5b | LV | ||
| 21.04.2018 | Pristop po JZ grebenu | Pollux, Peninske Alpe |  IT | ZV | |||
| 21.04.2018 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V/III-IV | LV | ||
| 21.04.2018 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 21.04.2018 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V/III-IV/A0 | LV | ||
| 21.04.2018 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 21.04.2018 | Turni smuk | Breithorn, Peninske Alpe |  IT | ZV | TS | ||
| 21.04.2018 | Pristop po JZ grebenu | Pollux, Peninske Alpe |  IT | PD+ | ZV | ||
| 21.04.2018 | Turni smuk | Kotovo sedlo, Julijske alpe |  SI | ZR | TS | ||
| 21.04.2018 | Normalweg | Ratengrat, Grazer Bergland |  AT | IV- | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.