Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2018 | Joe de Ripper-Lidija-Spit Bull | Paklenica - Kukovi izpod Vlake, Velebit |  HR | 5c | LV | ||
| 30.04.2018 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 4b+ | LV | ||
| 30.04.2018 | Toja | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | IV/III+ | LV | ||
| 30.04.2018 | Jutranja kava | Komornjak, Mosor |  HR | III | LV | ||
| 30.04.2018 | Ribarski smjer - Novo prijateljstvo | Crvena stina, Poljička planina |  HR | IV+ | LV | ||
| 30.04.2018 | Novo prijateljstvo | Crvena stina, Poljička planina |  HR | IV, A0/V- | LV | ||
| 30.04.2018 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica |  HR | 4b | LV | ||
| 30.04.2018 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III/4b | LV | ||
| 30.04.2018 | Appe Maia | Parete di San Paolo, Arco |  IT | 6a(A0) | LV | ||
| 30.04.2018 | Via Lattea | Monte Colt, Arco |  IT | 6b | LV | ||
| 30.04.2018 | Via Nataraj | Mandrea - north, ARCO |  IT | 6c | LV | ||
| 30.04.2018 | Via Nataraj | Mandrea - North, Arco |  IT | 6c(A0) | LV | ||
| 30.04.2018 | Jutranja kava | Komornjak, Poljicka planina, Omiska dinara |  HR | III | LV | ||
| 30.04.2018 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 30.04.2018 | Danaja | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 30.04.2018 | Toja | Komornjak, Poljicka planina, Omiska dinara |  HR | IV/III+ | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.