Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2018 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 03.11.2018 | Tu in tam | Gradiška tura, Nanos |  SI | IV+ | LV | ||
| 03.11.2018 | Tu in tam | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV+ | LV | ||
| 03.11.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 03.11.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 03.11.2018 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III+ | LV | ||
| 03.11.2018 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 3+ | LV | ||
| 03.11.2018 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 03.11.2018 | Prijatelju moj | Ovčji Kuk, Paklenica |  HR | IV/III+ | LV | ||
| 03.11.2018 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 03.11.2018 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica |  HR | 4b+ | LV | ||
| 03.11.2018 | Prijatelju moj | Ovčji Kuk, Paklenica |  HR | IV/III+ | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.