Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2019 | Pristop | Toubkal, Veliki Atlas |  SI | ZR | PR3 | ||
| 02.05.2019 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 02.05.2019 | Bijela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 3- | LV | ||
| 02.05.2019 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 4b+ | LV | ||
| 02.05.2019 | Piramide Vincent | Monte Rosa, Peninske alpe |  IT | ZV | TS | ||
| 02.05.2019 | Ludwigshöhe | Monte Rosa, Peninske alpe |  IT | ZV | TS | ||
| 02.05.2019 | Vzpon na Parrotspitze | Parrot Spitze, Peninske alpe |  IT | ZV | PR3 | ||
| 02.05.2019 | Sudwestkante | Ambaria, Meteora |  GR | V A0/IV | LV | ||
| 02.05.2019 | Akademska | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 02.05.2019 | Severni greben-izstop na Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 4b/III | LV | ||
| 02.05.2019 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 02.05.2019 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 3- | LV | ||
| 02.05.2019 | Severno rebro | Veliki Ćuk , Paklenica |  HR | 4b | LV | ||
| 02.05.2019 | Sudwest kante | Ambaria, Meteora |  GR | V+/V, IV | LV | ||
| 02.05.2019 | Juha | Anića kuk, Paklenica |  HR | 6a (A0) | LV | ||
| 02.05.2019 | Akademska | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 02.05.2019 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a+ | LV | ||
| 02.05.2019 | Senza nome - leva varianta + desna varinata | Glinščica, Tržaški kras |  IT | IV+/III-IV | LV | ||
| 02.05.2019 | Facili roccette e simpatiche radici | Glinščica, Tržaški Kras |  IT | IV-/III | LV | ||
| 02.05.2019 | kombinacija Ho-Chi-Minh-Pfad / Das Letzte im Fels | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland |  AT | IV-/II-III | LV | ||
| 02.05.2019 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 4b, A0 | LV | ||
| 02.05.2019 | Waschrumpel | Rote Wand Hauptwand, Grazer Bergland |  AT | IV-V+, VI- | LV | ||
| 02.05.2019 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland |  AT | V-/IV | LV | ||
| 02.05.2019 | Kosovo | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 6a+ A0 | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.