Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2019 | Geršak-Grčar | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V+ | LV | ||
| 06.07.2019 | Gamskogelgrat (delno - prečenje Vzhodnega Gamskogla) | Vzhodni Gamskogel (nem. Östlicher Gamskogel), Nizke Ture (skupina Rottenmannske in Wölzške Ture) |  AT | III | LV | ||
| 06.07.2019 | Waiblkante | Westliche Edelspitze, Hochschwab-Gruppe |  AT | V-/IV- | LV | ||
| 06.07.2019 | Domeniggweg | Karlmauer, Hochschwab-Gruppe |  AT | III | LV | ||
| 06.07.2019 | Waiblkante | Westl. Edelspitz, Hochschwab-Gruppe |  AT | V- | LV | ||
| 06.07.2019 | Domeniggweg | Karlmauer, , Hochschwab |  AT | III | LV | ||
| 06.07.2019 | Domeniggweg | Karlmauer, Hochschwab |  AT | III | LV | ||
| 06.07.2019 | Gamskogelgrat | Gamskogel, Trieben Tauren |  AT | III/II-III- | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.