Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2019 | La Grande | Glinščica, Val Rosandra |  IT | 5c (5a/AO) | LV | ||
| 01.11.2019 | Pink Panther | Maniti kuk, Paklenica |  HR | 6a+ | LV | ||
| 01.11.2019 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV/III+ | LV | ||
| 01.11.2019 | Tu in tam | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV/III | LV | ||
| 01.11.2019 | Tu in tam | Gradiska tura, Gorisko, Notranjsko in Sneznisko hribovje |  SI | IV+/III | LV | ||
| 01.11.2019 | Steber | Gradiška tura, Gorisko, Notranjsko in Sneznisko hribovje |  SI | IV/III | LV | ||
| 01.11.2019 | Diagonalka | Debeli kuk, Paklenica |  HR | 6a+ | LV | ||
| 01.11.2019 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 01.11.2019 | Tu in tam | Gradiška tura, Primorske stene |  SI | IV+/IV, III | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.