Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2020 | Avtocesta | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI 2, 60°/40-50° | ZV | LS | |
| 09.02.2020 | Slap na Klemenči jami | Rjavčki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI3 | ZV | LS | |
| 09.02.2020 | Kombinacija Vzhodne, en del neznane in Eduardove | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/WI4, M4 (A0) | ZV | ||
| 09.02.2020 | Slap na Klemenči jami | Rjavči vrh, KSA |  SI | WI3 | ZV | LS | |
| 09.02.2020 | Turni smuk Stubennock | Stubennock, Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 09.02.2020 | Turni smuk | AignerHohe, Radstater Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 09.02.2020 | Modec - Režek | Tursk gora, Kamniško - Savinjske Alpe |  SI | III/3 | ZV | ||
| 09.02.2020 | Turni smuk | Aignerhohe, Radstater Tauern |  AT | ZV | TS | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.