Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2021 | Hojnikova pot | Lanež, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | 50°/30-40° | ZR | ||
| 09.04.2021 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 55°/30°-50° | ZR | ||
| 09.04.2021 | Grizzly Adams | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 30-40° | ZR | ||
| 09.04.2021 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 50°/30-40° | ZV | ||
| 09.04.2021 | Hojnikova pot | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 50°/30-40° | ZR | ||
| 09.04.2021 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 55°/30°-50° | ZR | ||
| 09.04.2021 | Grizzly Adams | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 30-40 st | ZR | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.