Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2021 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI 5 | ZV | LS | |
| 17.01.2021 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI3 | ZR | LS | |
| 17.01.2021 | Slap levo od Šumika | Pohorje, Pohorje |  SI | WI 2 | ZV | LS | |
| 17.01.2021 | Slap levo od Šumika (Presenečenje) | Pohorje, Pohorje |  SI | WI 2, 70°/40-50° | ZV | LS | |
| 17.01.2021 | Slap nad potjo | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI 3 | ZV | LS | |
| 17.01.2021 | Slap pod tunelom | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI 4 | ZV | LS | |
| 17.01.2021 | Zimski pristop | Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 17.01.2021 | Turni smuk | Krippenstein Bergstation, Dachsteingebirge |  AT | ZV | TS | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.