Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2019 | Turni smuk | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 07.12.2019 | Pozabljena, z varianto | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 07.12.2019 | Turni smuk | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | ZR | TS | ||
| 07.12.2019 | Pripravniška grapa | Grebenec, Julijske Alpe |  SI | 40°/50° | ZR | ||
| 07.12.2019 | Pozabljena smer | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 07.12.2019 | Pozabljena | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | 50° | ZV | ||
| 07.12.2019 | Hochgrubenkopf | Hochgrubenkopf, Visoke Ture |  AT | ZV | TS | ||
| 07.12.2019 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 07.12.2019 | Pozabljena smer | Mala mojstrovka, Julijske alpe |  SI | 55° | ZV | ||
| 07.12.2019 | Pripravniška grapa | Grebenec, Julijske Alpe |  SI | 75°/30° - 40° | ZR | ||
| 07.12.2019 | Zimski pristop | Nad Šitom glava (2.087 m), Julijske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 07.12.2019 | Turni smuk | Konighstuhl, Nockberge |  AT | ZV | TS | ||
| 07.12.2019 | Pripravniška grapa | Grebenec, Julijske Alpe |  SI | 40°/50° | ZV | ||
| 07.12.2019 | Župančičeva grapa | Grebenec, Julijske Alpe |  SI | 50°-55°/30° | ZV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.