Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2023 | Smer y | Begunjščica, Karavanke |  SI | IV- (S4) | ZV | ||
| 19.02.2023 | Centralna-Poni-Rožičeva grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | III, 35-50 st. | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke |  SI | III, 35-50 st. | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y | Begunjscica, Karavanke |  SI | 35°-50˚ | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke |  SI | III/30-50° | LV | ||
| 19.02.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | III (35°-40°) | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y (Zadnji del varianta) | Begunjščica, Karavanke |  SI | 35°-50° | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y (Sestop po Centralni grapi) | Begunjščica, Karavanke |  SI | III (35°-40°) | ZV | ||
| 19.02.2023 | Dilirium Highway | Seebachtal, Ankogel Gruppe |  AT | WI 3 | ZV | LS | |
| 19.02.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | III (35°-40°) | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke |  SI | 35°-50° | ZV | ||
| 19.02.2023 | Dilirium Highway | Seebachtal, Ankogel Gruppe |  AT | WI 3, 80°/60-70° | ZV | LS | |
| 19.02.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | 35°-40° | ZV | ||
| 19.02.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke |  SI | 35°-40° | ZV | ||
| 19.02.2023 | Turni smuk | Debela peč, Julijske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 19.02.2023 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke |  SI | 35°-50° | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke |  SI | 35°-50° | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke |  SI | 35°-50° | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke |  SI | 35°-50° | ZV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.