Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | V- | LV | ||
| 29.04.2023 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.04.2023 | Nosopok | Kukovi ispod Vlake, Paklenica |  HR | 4c/3-4b | LV | ||
| 29.04.2023 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 29.04.2023 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica |  HR | 6a | LV | ||
| 29.04.2023 | Orada, z izstopom na vrsnem grebenu | Sektor Zubatac, Paklenica, Velebit |  HR | 4c | LV | ||
| 29.04.2023 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica, Velebit |  HR | 5a | LV | ||
| 29.04.2023 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica, Velebit |  HR | V- | LV | ||
| 29.04.2023 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica, Velebit |  HR | 4a | LV | ||
| 29.04.2023 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 29.04.2023 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 29.04.2023 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.04.2023 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica |  HR | VI+ | LV | ||
| 29.04.2023 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica |  HR | VI+ | LV | ||
| 29.04.2023 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 29.04.2023 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.04.2023 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 29.04.2023 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 4b+ | LV | ||
| 29.04.2023 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.04.2023 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 29.04.2023 | Nosopok | Kukovi ispod Vlake, Paklenica, Velebit |  HR | 4c/3-4b | LV | ||
| 29.04.2023 | Dr. Frankenstein | Paklenica |  HR | VI+ | LV | ||
| 29.04.2023 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5b (c) | LV | ||
| 29.04.2023 | NosoPok | Paklenica |  HR | V/III-V- | LV | ||
| 29.04.2023 | Varianta smeri Ranozoreći | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | V | LV | ||
| 29.04.2023 | Sesto Senso | Cima Capi, Prealpi Gardesane |  IT | V+ | LV | ||
| 29.04.2023 | Senza nome Nr. 4 | Plošče Formai, Glinščica |  IT | III | LV | ||
| 29.04.2023 | Senza nome Nr. 2 | Plošče Formai, Glinščica |  IT | III+/III | LV | ||
| 29.04.2023 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.04.2023 | Water Song | Veliki Cuk, Paklenica |  HR | 6a+ | LV | ||
| 29.04.2023 | Varianta smeri Ranozoreći | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | V | LV | ||
| 29.04.2023 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5c | LV | ||
| 29.04.2023 | Orada, z izstopom na vrsnem grebenu | Sektor Zubatac, Paklenica |  HR | 4c | LV | ||
| 29.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Primorske stene |  SI | IV-/III | LV | ||
| 29.04.2023 | Skriti raz | Gradiška Tura, Primorske stene |  SI | IV+/IV | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.