Podatki niso javno vidni!
Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2008 | Direkter Westgrat | Kl. Winkelkogel, Hochschwab | ![]() |
3+ do 4- | LV | ||
19.10.2008 | Schartenspitze Südgrat | Schartenspitze, Hochschwab | ![]() |
IV- | LV | ||
19.10.2008 | Henkelgalerie | Glazer Bergland Kugelstein | ![]() |
V+ | LV | ||
19.10.2008 | Waschrumpel | Rotewand | ![]() |
V+ | LV | ||
19.10.2008 | Serengeti | Rotewand | ![]() |
V+, IV-V | LV | ||
19.10.2008 | Grastöter-Diagonale | Rampenwulst, Grazer Bergland | ![]() |
V-/IV | LV | ||
19.10.2008 | Südkante | Nadelspitz, Grazer Bergland | ![]() |
V/IV | LV | ||
19.10.2008 | Südkante | Nadelspitz, Grazer Bergland | ![]() |
V/IV | LV | ||
19.10.2008 | Henkelgalerie | Glazer Bergland Kugelstein | ![]() |
V+ | LV | ||
19.10.2008 | Eldorado | Breite Wand | ![]() |
VI+ | LV | ||
19.10.2008 | Eldorado | Breite Wand | ![]() |
VI+ | LV | ||
19.10.2008 | Nadelstreif | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
VII- | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.