Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2010 | Weg der Alte Manner | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VII-/V+-VI+ | LV | ||
| 09.05.2010 | Paradiso | Surtana, Sardinija | IT |
6a | LV | ||
| 09.05.2010 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI | LV | ||
| 09.05.2010 | Waidhofer weg | Nad Buncoluko | HR |
III/II | LV | ||
| 09.05.2010 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI | LV | ||
| 09.05.2010 | Krabbelstube | Brunntal, Grazerbergland | AT |
V/IV-V- A0 | LV | ||
| 09.05.2010 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI | LV | ||
| 09.05.2010 | Normalweg | Ratengrat West + Aufbau, Grazer Bergland | AT |
III | LV | ||
| 09.05.2010 | Sanduhrenparadies | Brunntal, Grazer Bergland | AT |
VI-, A0 | LV | ||
| 09.05.2010 | Krabbelstube | Brunntal, Grazerbergland | AT |
V/IV | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.