Podatki niso javno vidni!
Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2010 | Kosovo | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
05.06.2010 | Direkter Westgrat | Kleiner Winkelkogel, Hochschwab | ![]() |
IV-A0/II-III+ | LV | ||
05.06.2010 | Medo | Osp, Kraški rob | ![]() |
5c | LV | ||
05.06.2010 | Medo | Osp, Kraški rob | ![]() |
5c | LV | ||
05.06.2010 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | ![]() |
V+ | LV | ||
05.06.2010 | Dir. Westgrat | Kl. Winkelkogel, Hochschwab | ![]() |
IV-/II-III+ | LV | ||
05.06.2010 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | ![]() |
V+ (A0) | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.