Podatki niso javno vidni!
Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2010 | severozahodni raz | vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI- | LV | ||
04.07.2010 | Preložnikova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV | ||
04.07.2010 | Lukmanova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV+/III | LV | ||
04.07.2010 | Lukmanova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV+/III | LV | ||
04.07.2010 | Preložnikova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV | ||
04.07.2010 | Geršak-Grčar | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+ | LV | ||
04.07.2010 | Lukmanova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV+/III | LV | ||
04.07.2010 | Preložnikova smer | Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV | ||
04.07.2010 | Studlgrat | Grosklockner, Visoke Ture | ![]() |
LV | PR3 | ||
04.07.2010 | Severozahodni raz | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI- | LV | ||
04.07.2010 | Stüdlgrat | Großglockner, Visoke Ture | ![]() |
III+/A0 | LV | ||
04.07.2010 | Stüdlgrat | Großglockner, Visoke Ture | ![]() |
IV-/II-III+ | LV | ||
04.07.2010 | Preložnikova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV | ||
04.07.2010 | Severozahodni raz | Vežica | ![]() |
VI- | LV | ||
04.07.2010 | Preložnikova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV | ||
04.07.2010 | Geršak-Grčar | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+ | LV | ||
04.07.2010 | Geršak-Grčar | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+ | LV | ||
04.07.2010 | Greben Tolsta Košuta - Košutnikov turn | Košuta, Karavanke | ![]() |
I/II | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.