Pregled članarin za leto 2025
Podatki v PZS Navezi
Vrsta članarine | Število | Odstotek |
---|---|---|
A | 78 | 25,91 % |
B | 142 | 47,18 % |
S+Š | 16 | 5,32 % |
P+O | 56 | 18,60 % |
IN | 4 | 1,33 % |
D | 5 | 1,66 % |
SKUPAJ | 301 |
Vrsta članarine | Število | Odstotek |
---|---|---|
A | 78 | 25,91 % |
B | 142 | 47,18 % |
S+Š | 16 | 5,32 % |
P+O | 56 | 18,60 % |
IN | 4 | 1,33 % |
D | 5 | 1,66 % |
SKUPAJ | 301 |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.