Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2015 | Trik | Anića Kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
25.10.2015 | Prepih-Belvi | Veliki vrh, KAS | ![]() |
VI+ | LV | ||
25.10.2015 | Valček | Veliki vrh, KAS | ![]() |
VI- | LV | ||
24.10.2015 | Gerdasteig | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
III+/III | LV | ||
24.10.2015 | Gerdasteig | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
III+/II-III | LV | ||
24.10.2015 | Prečenje - greben na Možeh | Na možeh, Karavanke | ![]() |
2 | LV | ||
24.10.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
24.10.2015 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
24.10.2015 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
24.10.2015 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
24.10.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
24.10.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
24.10.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
24.10.2015 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
24.10.2015 | Bora Bora | Aniča kuk | ![]() |
6a | LV | ||
24.10.2015 | Gyps fulvus | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6b+/5a-5c | LV | ||
24.10.2015 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
24.10.2015 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
24.10.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
24.10.2015 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
24.10.2015 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
24.10.2015 | Bora-Bora | Anića Kuk zahodna stena, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
24.10.2015 | Gyps fulvus - Nidia | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6b+/5a-5c A0 | LV | ||
24.10.2015 | Gerdasteig | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
III+/II-III | LV | ||
24.10.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | ![]() |
IV+/III | LV | ||
24.10.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
24.10.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
24.10.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
24.10.2015 | Rupertina | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VII-/V-VI | LV | ||
23.10.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
23.10.2015 | Flex & Rex/Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
23.10.2015 | Lidijin - Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
23.10.2015 | Kameni croissant | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
23.10.2015 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
23.10.2015 | Slovenska | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
23.10.2015 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3+ | LV | ||
23.10.2015 | Dreaming the lost friends | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a+/5a+ (A0) | LV | ||
23.10.2015 | Lidijin & Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
23.10.2015 | Kameni croissant | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b (AO) | LV | ||
23.10.2015 | Slovenska (PIPS) | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
6a 5c A0 | LV | ||
21.10.2015 | Schwarzkopf-Niedere Scharte-Knapenhaus | Visoke ture | ![]() |
LV | TS | ||
18.10.2015 | SO SPORN - Postlerweg | Grazer bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
18.10.2015 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
18.10.2015 | Synewel | Rote Wand, Grazerbergland | ![]() |
VIII | LV | ||
18.10.2015 | Cik-cak z desno verianto | Kozjek (Socka), Karavanke | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
18.10.2015 | Desni bok Marandkante | Kozjek (Socka), Karavanke | ![]() |
IV/III | LV | ||
18.10.2015 | Cik-cak z Desno-levo varianto | Kozjek nad Socko, Karavanke | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
18.10.2015 | Desni bok Marandkante | Kozjek nad Socko, Karavanke | ![]() |
IV/III | LV | ||
11.10.2015 | Tu in tam | Gradiska tura, Primorske stene | ![]() |
IV+/III | LV | ||
10.10.2015 | Steber | Gradiska tura, Primorske stene | ![]() |
IV+/III-IV | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.