Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2015 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
03.05.2015 | Turski žleb | Turski žleb, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
S3 | ZV | AS | |
03.05.2015 | Turni smuk | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
03.05.2015 | Sestopna grapa | Koroška Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
4+ (55°/30°-45°) | ZV | AS | |
03.05.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
02.05.2015 | Joe the Ripper-Lidija-Spit Bull | Kukovi izpod Vlake, Paklenica, Velebit | ![]() |
5c/4b-5b | LV | ||
02.05.2015 | Zimski cvet-Centralni kamin-Nidia | Veliki Čuk, Paklenica, Velebit | ![]() |
5b/4a-5a | LV | ||
02.05.2015 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
02.05.2015 | Flex & Rex - Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
02.05.2015 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
02.05.2015 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.05.2015 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
02.05.2015 | Flex & Rex & dr.Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
02.05.2015 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
02.05.2015 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
02.05.2015 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
02.05.2015 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
02.05.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
02.05.2015 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
02.05.2015 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
02.05.2015 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
01.05.2015 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2015 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2015 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2015 | Kača | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ A0 | LV | ||
01.05.2015 | Toja | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | ![]() |
IV | LV | ||
01.05.2015 | Kača | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
01.05.2015 | Šaleški - Trik | Anića kuk - Stup, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
01.05.2015 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.05.2015 | Kača | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
01.05.2015 | Toja | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | ![]() |
VI+/III | LV | ||
01.05.2015 | Canadair | Stomorica, Omiška Dinara | ![]() |
VI+ | LV | ||
01.05.2015 | Toja | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | ![]() |
IV+/III | LV | ||
01.05.2015 | Ljubljanska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
01.05.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
01.05.2015 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2015 | Kača | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ A0 | LV | ||
01.05.2015 | Šaleški + Trik | Anića kuk - Stup, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
01.05.2015 | Centralni kamin varianta 1 | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
01.05.2015 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
01.05.2015 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2015 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2015 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2015 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2015 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
01.05.2015 | Centralni kamin izstop po Severnem rebru | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2015 | Ljubljanska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+/A0 | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.