| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2015 | Kačja koža | Podraška tura, Primorske stene | SI |
IV/III | LV | ||
| 24.01.2015 | Gozdarska smer | Podraška tura, Primorske stene | SI |
III/II | LV | ||
| 24.01.2015 | Pristop | Zirbitzkogel, Seetaler Alpe, Labotniške Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 24.01.2015 | Raz Gradiške ture | Gradiška tura, Primorske stene | SI |
III/II | LV | ||
| 24.01.2015 | Kačja koža | Podraška tura, Primorske stene | SI |
IV/III | LV | ||
| 24.01.2015 | Gozdarska smer | Podraška tura, Primorske stene | SI |
III/II | LV | ||
| 24.01.2015 | Pristop 2396m | Zirbitzkogel, Seetaler Alpe, Labotniške Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 20.01.2015 | Vzhodni greben - Šentanski plaz | Begunjščica, Karavanke | SI |
S3 | ZV | AS | |
| 20.01.2015 | Pristop - Šentanski plaz | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 18.01.2015 | Pristop | Krn, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 18.01.2015 | Turni smuk | Romatenspitze, Visoke Ture | AT |
ZV | TS | ||
| 18.01.2015 | Pristop | Großer Speikkogel, Koralpe, Labotniške Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 18.01.2015 | Pristop 2140m | Großer Speikkogel, Koralpe, Labotniške Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 18.01.2015 | Turni smuk | Speik kogel - Veliki spihanec, Koralpe (Golica) | AT |
ZV | TS | ||
| 17.01.2015 | Svet Demonov | Zasavsko hribovje | SI |
D6 (A0) | LV | ||
| 17.01.2015 | Svet demonov | Zasavsko hribovje | SI |
D6,A0 | LV | ||
| 15.01.2015 | Šentalski plaz | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 15.01.2015 | SZ stena v območju poti | Koroška Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/45°-50°, M, A0 | ZV | ||
| 15.01.2015 | Sestopna grapa | Koroška Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30°-45° | ZV | ||
| 13.01.2015 | Pristop | Špik nad Nosom, Julijske alpe | IT |
ZV | PR2 | ||
| 13.01.2015 | Grapa v JZ steni Škofiča in Greben | Škofič, Julijske Alpe | SI |
II | ZV | ||
| 13.01.2015 | Pristop | Škofič, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2015 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2015 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2015 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2015 | Zelenjak pristop | Zelenjak, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2015 | Leva grapa | Vrtača, Karavanka | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2015 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV | ||
| 11.01.2015 | Pristop | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2015 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV | ||
| 11.01.2015 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
III/II-III | ZV | ||
| 11.01.2015 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV | ||
| 11.01.2015 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
III/2-3 | ZV | ||
| 11.01.2015 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV | ||
| 11.01.2015 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
III | ZV | ||
| 11.01.2015 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV | ||
| 11.01.2015 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV | ||
| 11.01.2015 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2015 | LEVA GRAPA | VRTAČA,KARAVANKE | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2015 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV | ||
| 11.01.2015 | Leva grapa | Vrtaca, Karavanke | SI |
III/2-3 | ZV | ||
| 11.01.2015 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV | ||
| 11.01.2015 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
III/2-3 | ZV | ||
| 11.01.2015 | Pristop | Zelenjak, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2015 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | |||
| 11.01.2015 | Pristop | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2015 | Pristop | Zelenjak, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2015 | Pristop | Velika Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
ZV | |||
| 10.01.2015 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV | ||
| 10.01.2015 | Medo | Osp, Kraški rob | SI |
5c | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.