Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
40°/30° | ZV | ||
09.03.2014 | Dvomljivka | Durce, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
III+, 70°/40° | ZV | ||
09.03.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
09.03.2014 | Dvomljivka | Durce, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
III+, 70°/40° | ZV | ||
09.03.2014 | Lenuhova smer | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
II+/2 | ZV | ||
09.03.2014 | Pristop 2396m | Zirbitzkogel , Seetalske Alpe, Labotniške Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
08.03.2014 | Komna-Vogel | ![]() |
ZV | TS | |||
08.03.2014 | Levi Y (Osrednja grapa) | Vrtača, Karavanke | ![]() |
S4+ | ZV | AS | |
08.03.2014 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
30°-45° | ZV | ||
08.03.2014 | Turni smuk in pristop | Vrtača, Karavanke | ![]() |
ZV | |||
08.03.2014 | Ostržkova | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
III | ZV | ||
08.03.2014 | Cresta Binache - Canale 1 | Monte Cristallo, Dolomti | ![]() |
IV | ZV | AS | |
08.03.2014 | Bus de Tofana | Tofana di Rozes, Dolomti | ![]() |
III+ | ZV | AS | |
08.03.2014 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
30-45° | ZV | ||
08.03.2014 | Lepa komna | Srednji vrh, Julijska alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
08.03.2014 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
30⁰/45⁰ | ZV | ||
08.03.2014 | Ostržkova smer | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
60⁰ / 30⁰-50⁰ | ZV | ||
08.03.2014 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
08.03.2014 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
45° | ZV | ||
08.03.2014 | Lenuhova smer | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
08.03.2014 | Ostrzkova grapa | Begunjscica (Begunjska Vrtaca), Karavanke | ![]() |
III | ZV | ||
08.03.2014 | Desni Y | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
ZV | |||
08.03.2014 | Vzhodna grapa | Veliki Zvoh, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III-,S4- | ZR | AS | |
08.03.2014 | Ostržkova smer | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
II+/2 | ZV | ||
08.03.2014 | Jalovčev ozebnik | Jalovec, Julijske Alpe | ![]() |
S3 | ZV | AS | |
08.03.2014 | Grapa na Grlo | Sleme nad Tamarjem, Julijske alpe | ![]() |
40° | ZV | ||
08.03.2014 | Grapa na Grlo | Sleme nad Tamarjem, Julijske alpe | ![]() |
40° | ZV | ||
08.03.2014 | Gamskögel-Westgipfel | Gamskögel, Triebener Tauern | ![]() |
S3 | ZR | AS | |
07.03.2014 | Chinque Torri - Nouvalo | Nouvalo, Dolomiti | ![]() |
ZV | TS | ||
07.03.2014 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | ![]() |
V+/IV,-V | LV | ||
07.03.2014 | Y-Vrtača | Vrtača, Karavanke | ![]() |
ZV | |||
07.03.2014 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
M5, 80°/40°-60° | ZV | ||
07.03.2014 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
M5, 80°/40-60° | ZV | ||
07.03.2014 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
M5, 80°/40-60° | ZV | ||
07.03.2014 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
M5, 80°/40-60° | ZV | ||
07.03.2014 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | ![]() |
IV-V-/V | LV | ||
02.03.2014 | Seckauer Alpen | Seckauer Alpen | ![]() |
ZV | TS | ||
01.03.2014 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V+/IV-V | LV | ||
01.03.2014 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V+/IV-V | LV | ||
01.03.2014 | Land des Lächelns | Röthelstein, Grazerbergland | ![]() |
VI+/V-VI- | LV | ||
01.03.2014 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V+/IV-V | LV | ||
01.03.2014 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | ![]() |
V | LV | ||
28.02.2014 | Pristop | Dobrač, Ziljske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
28.02.2014 | Turni smuk | Dobrač, Ziljske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
28.02.2014 | Smer Dolinarjeve | Veliki Vrh v Košuti, Karavanke | ![]() |
III+,85°/50-70°,WI4 | ZV | ||
28.02.2014 | Smer Dolinarjeve | Veliki Vrh v Košuti, Karavanke | ![]() |
III+,85°/50-70°,WI4 | ZV | ||
27.02.2014 | Canalle col Alton | Sass Pordoi, Dolomiti | ![]() |
S4 (45°) | ZR | AS | |
25.02.2014 | Forcella Pordoi | Sass Pordoi, Dolomiti | ![]() |
Italija | LV | AS | |
25.02.2014 | Val Lasties | Sass Pordoi, Dolomiti | ![]() |
S3 (35°) | ZV | AS | |
25.02.2014 | Forcella Pordoi | Sass Pordoi, Dolomiti | ![]() |
S3 (35°) | ZV | AS |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.