Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2013 | Kameni Croissant | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
22.12.2013 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
22.12.2013 | Kameni Croissant | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
22.12.2013 | Pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
21.12.2013 | Turni smuk | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | TS | ||
21.12.2013 | Kraški Slovenski Tržaški Sizbek | Aniča kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
21.12.2013 | Kraski Slovenski Trzaski SIZBEK | Anica Kuk, Zahodna stena, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
20.12.2013 | Humanality | stena nad Ton Sai beach | ![]() |
6b+ | LV | ||
20.12.2013 | Juha | Aniča kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
20.12.2013 | Juha | Anića kuk, Zahodna stena, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
19.12.2013 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
19.12.2013 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
19.12.2013 | Pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
19.12.2013 | Sestopna grapa | Koroška Rinka, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30°-45° | ZR | ||
19.12.2013 | Sestopna grapa | Koroška Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30°-45° | ZR | ||
19.12.2013 | Peščeni raz | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
M4, IV/III-II | ZV | ||
19.12.2013 | Peščeni raz | Turska Gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
M4, IV/III-II | LV | ||
18.12.2013 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | ![]() |
ZV | TS | ||
15.12.2013 | Zimski pristop | Ledinski vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
15.12.2013 | Zimski pristop | Koroška Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | |||
15.12.2013 | Zimski pristop | Stol, Karavanke | ![]() |
ZR | |||
15.12.2013 | Zimski pristop | Ledinski vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
15.12.2013 | Sestopna grapa | Koroška Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-45° | ZV | ||
15.12.2013 | Pristop | Viševnik, Julijske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
14.12.2013 | Zimski pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
14.12.2013 | Pristop | Veliki Draški vrh, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
14.12.2013 | Zimski pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
14.12.2013 | Steber | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.12.2013 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
14.12.2013 | Pristop | Ledinski vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
14.12.2013 | Sestopna grapa | Koroška Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-45° | ZV | ||
14.12.2013 | Dopoldanska grapa | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-45° | ZV | ||
14.12.2013 | Pristop | Batognica, 2164m, Julijske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
14.12.2013 | Steber | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.12.2013 | Pristop | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
14.12.2013 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe (Koralpe) | ![]() |
ZR | TS | ||
13.12.2013 | Jesenska z izstopom po Makabiju | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
13.12.2013 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
13.12.2013 | Jesenska z izstopom po Makabiju | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
13.12.2013 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
13.12.2013 | Jesenska z izstopom po Makabiju | Gradiška Tura, Primorske stene | ![]() |
IV/III | LV | ||
13.12.2013 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
12.12.2013 | Slap Palenk | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
WI2 | ZR | LS | |
12.12.2013 | Slap Palenk | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
WI 2 | ZR | LS | |
12.12.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI 2 | ZV | LS | |
11.12.2013 | Zagorčeva | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
M6, V+ | ZV | ||
09.12.2013 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
30°-40° | ZV | ||
09.12.2013 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | ![]() |
45°/30°-40° | ZV | ||
09.12.2013 | Y | Vrtača, Karavanke | ![]() |
45°/30°-40° | ZV | ||
08.12.2013 | SV grapa (Osrednja grapa ali Y) | Vrtača, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.