Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2012 | Zgornji steber s Šijo Brane | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
06.10.2012 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
06.10.2012 | Rododendrom | Mala Raduha, Kamniško-Savinjske alpe | ![]() |
VII- | LV | ||
06.10.2012 | Zgornji steber s Šijo Brane | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
06.10.2012 | Röhrlsalat | Rote Wand, Hauptwand, Grazer Bergland | ![]() |
4-5+, 6- (5+, A0) | LV | ||
05.10.2012 | Biovandal | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI- A0 | LV | ||
05.10.2012 | Euphoria | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI+ A0 | LV | ||
04.10.2012 | Gemüsekante | Peggau -Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
4-5+, 6+(5+ A0) | LV | ||
03.10.2012 | Winnetouweg | Röthelstein Südgürtel, SO-Sporn, Grazer Bergland | ![]() |
3/4, 5- | LV | ||
30.09.2012 | Nosorog | Kukovi izpod Vlake, Velebit - Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
30.09.2012 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Velebit - Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
30.09.2012 | Hudi prask + prečenje Mrzle Gore | Mrzla gorta, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II/I | LV | ||
30.09.2012 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
IV+ | LV | ||
30.09.2012 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
30.09.2012 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
30.09.2012 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
30.09.2012 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
30.09.2012 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
30.09.2012 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
30.09.2012 | Hudi prask + prečenje Mrzle gore | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II/I | LV | ||
29.09.2012 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Velebit - Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
29.09.2012 | Watersong-Centralni kamini | Veliki Čuk, Velebit - Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
29.09.2012 | Mosoraška smer | Aniča Kuk, Velebit, Paklenica | ![]() |
VI/V-V | LV | ||
29.09.2012 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
IV+, A0 | LV | ||
29.09.2012 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V | LV | ||
29.09.2012 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.09.2012 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a, A0 | LV | ||
29.09.2012 | Juha | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
29.09.2012 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
29.09.2012 | Centralni kamin (varianta na Severno rebro) | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
29.09.2012 | Kača | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c, A0 | LV | ||
29.09.2012 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI A0 | LV | ||
29.09.2012 | Kača | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c, A1 | LV | ||
28.09.2012 | Calcagni | Finale Ligure | ![]() |
6c(6a/A0) | LV | ||
28.09.2012 | Calcagni | Finale Ligure | ![]() |
6c(6a/A0) | LV | ||
28.09.2012 | Juha | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c, A0 | LV | ||
28.09.2012 | Das Letzte im Fels | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | ![]() |
2 do 4-, 5 | LV | ||
26.09.2012 | Ameisenriss-Girandolenweg | Peggau -Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
4-5, 5+ | LV | ||
25.09.2012 | Ultra Man + Via Gossemberg di destra | Val di Mello | ![]() |
VI(V+/A0) | LV | ||
25.09.2012 | Ultra man + Via Grossemberg di destra | Val di Mello | ![]() |
VI | LV | ||
25.09.2012 | Ultra Man + Via Gossemberg di destra | Val di Mello | ![]() |
VI(V+/A0) | LV | ||
25.09.2012 | Ultra Man + Via Gossemberg di destra | Val di Mello | ![]() |
VI(V+/A0) | LV | ||
23.09.2012 | Raz stebra | Vipava, Gradiška Tura | ![]() |
5b | LV | ||
23.09.2012 | Nikolajeva smer | Podraška tura | ![]() |
IV/III, II | LV | ||
23.09.2012 | Charlet - Bettembourg Gully. III, 4, M | Aiguille de Chardonnet | ![]() |
4 | LV | ||
23.09.2012 | Pristop čez Črni hriber (Direktni pristop na vrh) | Krofička, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
I | LV | ||
23.09.2012 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
23.09.2012 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
23.09.2012 | Weg der schönen Männer | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI/IV-V | LV | ||
23.09.2012 | Weg der schönner Männer | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI/IV-V | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.