Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2021 | Zakonska smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
31.10.2021 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
31.10.2021 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
31.10.2021 | AkademskAniča Kuk Paklenica | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
31.10.2021 | PIPS | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
31.10.2021 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
31.10.2021 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
31.10.2021 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
31.10.2021 | Timijan | Stador, Julijske Alpe | ![]() |
5-/3 | LV | ||
31.10.2021 | Muštace | Stador, Julijske Alpe | ![]() |
5-/3 | LV | ||
31.10.2021 | Senza Pieta | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
VII+ | LV | ||
31.10.2021 | Slovenski (PIPS) | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
31.10.2021 | Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
31.10.2021 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
31.10.2021 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
30.10.2021 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
30.10.2021 | Prijatelju moj | Ovčji kuk, Paklenica | ![]() |
IV/III+ | LV | ||
30.10.2021 | Velebitaški | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a/A0 | LV | ||
30.10.2021 | Velebitaški | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
30.10.2021 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c+ | LV | ||
30.10.2021 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.10.2021 | Karabore | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
30.10.2021 | Velebitaški | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
30.10.2021 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c+ | LV | ||
30.10.2021 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.10.2021 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
30.10.2021 | Podlasica | Na koncu, Julijske Alpe | ![]() |
5+ | LV | ||
30.10.2021 | Velebitaška | Anića Kuk, Velebit | ![]() |
-VII | LV | ||
30.10.2021 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
30.10.2021 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
30.10.2021 | Bijela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
30.10.2021 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
30.10.2021 | D. Brahm | Anića kuk , Paklenica | ![]() |
5c+ | LV | ||
30.10.2021 | Prijatelju moj | Ovčji kuk, Paklenica | ![]() |
IV/III+ | LV | ||
29.10.2021 | Neznana smer | Ercegov vrh, Vaganac - Velebit | ![]() |
IV(II-III | LV | ||
29.10.2021 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2021 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
29.10.2021 | Watersong | Veliki Čuk, Velebit | ![]() |
6a+ | LV | ||
29.10.2021 | Gospodari kiše | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
29.10.2021 | Zgrešena | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
29.10.2021 | Danaja | Anića kuk - Stup, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
29.10.2021 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
29.10.2021 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
29.10.2021 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
29.10.2021 | Zgrešena + Gospodari kiše | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
29.10.2021 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
29.10.2021 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
29.10.2021 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
29.10.2021 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2021 | Watersong | Veliki Čuk, Velebit | ![]() |
-VII | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.