| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2019 | Pristop | Raduha, KamniškoSavinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 26.12.2019 | Pristop | Škarje, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 26.12.2019 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 26.12.2019 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-50°) | ZV | ||
| 25.12.2019 | Pristop | Krn, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 25.12.2019 | Turni smuk | Viševnik, Julijske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 21.12.2019 | Pristop | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 20.12.2019 | Gamsov greben | Kozjek nad Socko | SI |
IV+/III | LV | ||
| 20.12.2019 | Desni bok Marandkante | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
IV+/III | LV | ||
| 19.12.2019 | Marandkanta | Kozjek-Socka, Karavanke | SI |
VI/IV-V | LV | ||
| 18.12.2019 | Krujo | Kozjek-Socka, Karavanke | SI |
V+/V, IV | LV | ||
| 17.12.2019 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | AT |
ZV | TS | ||
| 15.12.2019 | Turni smuk | Konighstul , Nockberge | AT |
ZR | TS | ||
| 11.12.2019 | Pristop | Rinke, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 09.12.2019 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 08.12.2019 | Pristop | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 08.12.2019 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 08.12.2019 | Turni smuk V Mojstrovka | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 08.12.2019 | Turni smuk | Stenarska vratca, Julijske alpe | SI |
ZR | TS | ||
| 08.12.2019 | Zimski pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 08.12.2019 | Župančičeva grapa | Grebenec, Julijske Alpe | SI |
50°-55°/30° | ZV | ||
| 08.12.2019 | Pripravniška grapa | Grebenec, Julijske Alpe | SI |
40°/50° | ZV | ||
| 07.12.2019 | Pozabljena (varianta | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
70°, III/40-50° | ZV | ||
| 07.12.2019 | Turni smuk | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 07.12.2019 | Pozabljena, z varianto | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 07.12.2019 | Turni smuk | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZR | TS | ||
| 07.12.2019 | Pripravniška grapa | Grebenec, Julijske Alpe | SI |
40°/50° | ZR | ||
| 07.12.2019 | Pozabljena smer | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 07.12.2019 | Pozabljena | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
50° | ZV | ||
| 07.12.2019 | Hochgrubenkopf | Hochgrubenkopf, Visoke Ture | AT |
ZV | TS | ||
| 07.12.2019 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 07.12.2019 | Pozabljena smer | Mala mojstrovka, Julijske alpe | SI |
55° | ZV | ||
| 07.12.2019 | Pripravniška grapa | Grebenec, Julijske Alpe | SI |
75°/30° - 40° | ZR | ||
| 07.12.2019 | Zimski pristop | Nad Šitom glava (2.087 m), Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 07.12.2019 | Turni smuk | Konighstuhl, Nockberge | AT |
ZV | TS | ||
| 07.12.2019 | Pripravniška grapa | Grebenec, Julijske Alpe | SI |
40°/50° | ZV | ||
| 07.12.2019 | Župančičeva grapa | Grebenec, Julijske Alpe | SI |
50°-55°/30° | ZV | ||
| 06.12.2019 | Turni smuk | Stubeck, Visoke Ture | AT |
ZV | TS | ||
| 01.12.2019 | Turni smuk | Krahbergzinken, Schladminger Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 30.11.2019 | Turni smuk | Stubeck, Visoke Ture | AT |
ZV | TS | ||
| 30.11.2019 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 30.11.2019 | Skriti raz | Gradiska tura, Gorisko, Notranjsko in Sneznisko hribovje | SI |
IV+/III | LV | ||
| 26.11.2019 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 25.11.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 25.11.2019 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 25.11.2019 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 24.11.2019 | Centralni kamin-Wattersong-Severno rebro | Veliki Čuk, Paklenica | HR |
5b/3-4c | LV | ||
| 24.11.2019 | Disece roze | Kozjek/Socka, Karavanke | SI |
V+, V, IV-III | LV | ||
| 23.11.2019 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 23.11.2019 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.