Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2024 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II-III | LV | ||
06.07.2024 | Krajcarca | Zadnjiški Ozebnik, Julijske Alpe | ![]() |
6a+ | LV | ||
06.07.2024 | Stanetova zajeda | Srednja Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
06.07.2024 | Stanetova zajeda | Srednja Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
06.07.2024 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV | LV | ||
30.06.2024 | Severovzhodni raz | Veliki Koritnik, Karnijske Alpe | ![]() |
IV | LV | ||
29.06.2024 | Südgrat Schartenspitze - W kante Gr.Winkelkogel | Gr.Winkelkogel, Hochscwab | ![]() |
IV- | LV | ||
29.06.2024 | Stanetova zajeda | Srednja Raduha, Savinjske Alpe | ![]() |
IV-/III | LV | ||
29.06.2024 | Vetrne police | Mala Raduha, Savinjske Alpe | ![]() |
III/II | LV | ||
29.06.2024 | Stanetova smer | Srednja Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV-/III | LV | ||
29.06.2024 | Vetrne police | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III/II | LV | ||
27.06.2024 | Pristop na Weissmies | Weissmies, Vališke Alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
27.06.2024 | Pristop | Weissmies, Vališke Alpe | ![]() |
ZV | PR3 | ||
25.06.2024 | Gratkante | Ratengrat, Grazerbergland | ![]() |
V+/IV | LV | ||
23.06.2024 | Kolo življenja | Klemenča Peč, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
6a+ | LV | ||
22.06.2024 | Vodnjak želja | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | ![]() |
VI-, A0 | LV | ||
20.06.2024 | Desni bok Marandkante | Kozjek nad Socko, Karavanke | ![]() |
IV+/IV,III | LV | ||
16.06.2024 | Zagorčeva | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+/V | LV | ||
15.06.2024 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
15.06.2024 | Sportmuffelweg | Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
15.06.2024 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
15.06.2024 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
15.06.2024 | Eldorado | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
VI+ | LV | ||
09.06.2024 | Katastrofula | Bela peč, Karavanke | ![]() |
IV/III | LV | ||
09.06.2024 | Medo | Osp, Kraški rob | ![]() |
5c | LV | ||
09.06.2024 | Katastrofula | Bela peč, Karavanke | ![]() |
IV/III | LV | ||
07.06.2024 | Pristop | Balmenhorn, Monte Rosa | ![]() |
ZR | PR3 | ||
07.06.2024 | Pristop | Piramide Vincent, Monte Rosa | ![]() |
ZR | PR3 | ||
07.06.2024 | Danaja | Anića kuk, Stup, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
06.06.2024 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
05.06.2024 | Sarti | Klemenča peč, Karavanke | ![]() |
VI- | LV | ||
05.06.2024 | Iskalec sanj | Klemenča peč, Karavanke | ![]() |
6b,A1 | LV | ||
05.06.2024 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.06.2024 | Tinina smer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
01.06.2024 | Bora | Anića kuk zahodna stena, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
30.05.2024 | Rajska ptica | Ute, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
6b+ A0 | LV | ||
30.05.2024 | Pozdrav soncu | Ute, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI | LV | ||
30.05.2024 | Zahodni greben | Kozjek ned Socko, Karavanke | ![]() |
IV+/IV, III | LV | ||
25.05.2024 | Flowers and Nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
23.05.2024 | Cik-Cak | Kozjek nad Socko, Karavanke | ![]() |
IV+/VI,III | LV | ||
20.05.2024 | Kikos Bohrer (Franz warum nicht do vrha?) | Kukovi izpod Vlake, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
19.05.2024 | Tulova smer | Tulove grede, Južni Velebit | ![]() |
V-, IV+ A0/III-IV | LV | ||
19.05.2024 | Tulova smer | Tulove grede, Južni Velebit | ![]() |
V+/IV, III | LV | ||
19.05.2024 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
19.05.2024 | Put vode | Tulove grede, Južni Velebit | ![]() |
IV- | LV | ||
19.05.2024 | Put vode | Tulove grede, Južni Velebit | ![]() |
III | LV | ||
19.05.2024 | Tulova smer | Tulove grede, Južni Velebit | ![]() |
V+ (A0)/IV, III | LV | ||
18.05.2024 | Čez tri stolpe (1. stolp) | Tulove grede, Južni Velebit | ![]() |
V A0/IV | LV | ||
18.05.2024 | Čez tri stolpe z Winnetou varianto | Tulove grede, Južni Velebit | ![]() |
6a, VI-/IV | LV | ||
18.05.2024 | Velebitaški | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.