Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2022 | NO Rinne | Reichenstein, Eisenerzen Alpen | ![]() |
50°/ 40° | ZV | ||
28.12.2022 | Nordost Rinne | Reichenstein, Eisenerzen Alpen | ![]() |
50°/40° | ZV | ||
27.12.2022 | Pristop | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2022 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2022 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2022 | Turni smuk | Prestreljeniško okno, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
27.12.2022 | Veseli Maticek | Gradiška tura, Primorske stene | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
27.12.2022 | Steber | Gradiška tura, Primorske stene | ![]() |
IV/III | LV | ||
27.12.2022 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
27.12.2022 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV+/IV, III | LV | ||
26.12.2022 | Ipsilon | Vrtača, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2022 | Pristop | Dobrač, Lavantalske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
24.12.2022 | Gamsov greben | Kozjek nad Socko, Karavanke | ![]() |
IV+/IV, III | LV | ||
24.12.2022 | Desni bok Marandkante | Kozjek nad Socko, Karavanke | ![]() |
IV+/IV, III | LV | ||
24.12.2022 | Gamsov greben | Kozjek nad Socko, Karavanke | ![]() |
IV+/IV, III | LV | ||
24.12.2022 | Desni bok Marandkante | Kozjek nad Socko, Karavanke | ![]() |
IV+/IV, III | LV | ||
23.12.2022 | Turni smuk | Zwölfernock, Dobrač, Ziljske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
20.12.2022 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
20.12.2022 | Y - desni izstop | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III, 35* - 50* | ZV | ||
18.12.2022 | Turni smuk | Dobratsch, Ziljske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
17.12.2022 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Lavanttaler Alpen | ![]() |
ZV | TS | ||
11.12.2022 | Turni smuk | Großer Speikkogel, Koralpe | ![]() |
ZV | TS | ||
11.12.2022 | Großer speikkogel | Großer speikkogel, Labotniške Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
11.12.2022 | Smučarski pristop | Steinschneider, Koralpe | ![]() |
LV | TS | ||
10.12.2022 | Turni smuk | Großer Speikkogel, Koralpe, Lavanttaler Alpen | ![]() |
ZV | TS | ||
10.12.2022 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Lavanttaler Alpen | ![]() |
ZV | TS | ||
27.11.2022 | Greben z vstopno zajedo | Stupno čelo nad Staro Baško, Otok Krk | ![]() |
III | LV | ||
27.11.2022 | Leva smer | Stupno čelo nad Staro Baško, Otok Krk | ![]() |
III | LV | ||
15.11.2022 | Zugabe | Rote Wand Sektor Dacapo, Grazer Bergland | ![]() |
II, III, IV- | LV | ||
15.11.2022 | Ingrid&Harald | Rote Wand Hauptwand, Grazer Bergland | ![]() |
! do 3 | LV | ||
13.11.2022 | Winnetouweg | Rözhelstein Südgürtel, Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV, (V, V+) | LV | ||
12.11.2022 | Dolce far niente | Mali Kras Glinščica, Primorski Kras | ![]() |
IV+/IV, III | LV | ||
12.11.2022 | Spigolo Verde | Mali Kras Glinščica, Primorski Kras | ![]() |
IV+/IV, III | LV | ||
12.11.2022 | Greben pod Zabrežcem | Dolina Glinščice, Primorski Kras | ![]() |
III/II | LV | ||
12.11.2022 | Dolce far niente | Mali Kras Glinščica, Primorski Kras | ![]() |
IV+/IV, III | LV | ||
12.11.2022 | Spigolo Verde | Mali Kras Glinščica, Primorski Kras | ![]() |
IV+/IV, III | LV | ||
12.11.2022 | UFO-Postlerweg-Broken Soul | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
VI-/IV-V | LV | ||
06.11.2022 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
06.11.2022 | Pripravniška smer (Kanta) | Uršlja gora, Velika Šmohorica, Karavanke | ![]() |
IV+ | LV | ||
06.11.2022 | Flowers & Nurcis | Ratengrat SO Hauptwand, Grazer Bergland | ![]() |
IV/V+; VI | LV | ||
05.11.2022 | Medo | Osp, Kraški rob | ![]() |
5c | LV | ||
03.11.2022 | Karamara sweet temptations | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
03.11.2022 | Kamasutra | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
02.11.2022 | Karabore | Anića kuk - Stup, Paklenica, Velebit | ![]() |
5c | LV | ||
02.11.2022 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
02.11.2022 | Smer Josipa Debeljaka z varianto | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.11.2022 | Ranozoreći | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.11.2022 | Leva Tržiška + Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
02.11.2022 | Anarhija (obvoz detajla) | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
02.11.2022 | Anarhija | Paklenica | ![]() |
6b | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.