Pregled članarin za leto 2026
Podatki v PZS Navezi
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 29 | 23,02 % |
| B | 60 | 47,62 % |
| S+Š | 11 | 8,73 % |
| P+O | 24 | 19,05 % |
| D | 2 | 1,59 % |
| SKUPAJ | 126 |
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 29 | 23,02 % |
| B | 60 | 47,62 % |
| S+Š | 11 | 8,73 % |
| P+O | 24 | 19,05 % |
| D | 2 | 1,59 % |
| SKUPAJ | 126 |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.