Pregled članarin za leto 2026
Podatki v PZS Navezi
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 46 | 17,36 % |
| B | 128 | 48,30 % |
| S+Š | 23 | 8,68 % |
| P+O | 59 | 22,26 % |
| IN | 4 | 1,51 % |
| D | 5 | 1,89 % |
| SKUPAJ | 265 |
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 46 | 17,36 % |
| B | 128 | 48,30 % |
| S+Š | 23 | 8,68 % |
| P+O | 59 | 22,26 % |
| IN | 4 | 1,51 % |
| D | 5 | 1,89 % |
| SKUPAJ | 265 |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.