Pregled članarin za leto 2026
Podatki v PZS Navezi
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 49 | 15,36 % |
| B | 161 | 50,47 % |
| S+Š | 28 | 8,78 % |
| P+O | 72 | 22,57 % |
| IN | 4 | 1,25 % |
| D | 5 | 1,57 % |
| SKUPAJ | 319 |
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 49 | 15,36 % |
| B | 161 | 50,47 % |
| S+Š | 28 | 8,78 % |
| P+O | 72 | 22,57 % |
| IN | 4 | 1,25 % |
| D | 5 | 1,57 % |
| SKUPAJ | 319 |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.