Pregled članarin za leto 2026
Podatki v PZS Navezi
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 10 | 25,00 % |
| B | 21 | 52,50 % |
| S+Š | 4 | 10,00 % |
| P+O | 5 | 12,50 % |
| SKUPAJ | 40 |
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 10 | 25,00 % |
| B | 21 | 52,50 % |
| S+Š | 4 | 10,00 % |
| P+O | 5 | 12,50 % |
| SKUPAJ | 40 |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.