Pregled članarin za leto 2026
Podatki v PZS Navezi
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 46 | 18,11 % |
| B | 120 | 47,24 % |
| S+Š | 22 | 8,66 % |
| P+O | 57 | 22,44 % |
| IN | 4 | 1,57 % |
| D | 5 | 1,97 % |
| SKUPAJ | 254 |
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 46 | 18,11 % |
| B | 120 | 47,24 % |
| S+Š | 22 | 8,66 % |
| P+O | 57 | 22,44 % |
| IN | 4 | 1,57 % |
| D | 5 | 1,97 % |
| SKUPAJ | 254 |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.