Pregled članarin za leto 2026
Podatki v PZS Navezi
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 49 | 15,56 % |
| B | 158 | 50,16 % |
| S+Š | 27 | 8,57 % |
| P+O | 72 | 22,86 % |
| IN | 4 | 1,27 % |
| D | 5 | 1,59 % |
| SKUPAJ | 315 |
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 49 | 15,56 % |
| B | 158 | 50,16 % |
| S+Š | 27 | 8,57 % |
| P+O | 72 | 22,86 % |
| IN | 4 | 1,27 % |
| D | 5 | 1,59 % |
| SKUPAJ | 315 |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.