Pregled članarin za leto 2025
Podatki v PZS Navezi
Vrsta članarine | Število | Odstotek |
---|---|---|
A | 78 | 21,49 % |
B | 190 | 52,34 % |
S+Š | 20 | 5,51 % |
P+O | 66 | 18,18 % |
IN | 4 | 1,10 % |
D | 5 | 1,38 % |
SKUPAJ | 363 |
Vrsta članarine | Število | Odstotek |
---|---|---|
A | 78 | 21,49 % |
B | 190 | 52,34 % |
S+Š | 20 | 5,51 % |
P+O | 66 | 18,18 % |
IN | 4 | 1,10 % |
D | 5 | 1,38 % |
SKUPAJ | 363 |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.