| Letni vzponi | Vzponi v zimskih razmerah |
Ledni in zimski vzponi |
Ledni slapovi | Alpinistični smuki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCENA | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina |
| I | ||||||||||
| II | 1 | 6 | ||||||||
| III | 22 | 1 | 1 | |||||||
| IV | 1 | 2 | 12 | 1 | ||||||
| V | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| VI | 2 | 4 | ||||||||
| VII | ||||||||||
| VIII | ||||||||||
| IX | ||||||||||
| X | ||||||||||
| XI | ||||||||||
| XII | ||||||||||
| XIII | ||||||||||
| A0 | ||||||||||
| A1 | ||||||||||
| A2 | ||||||||||
| A3 | ||||||||||
| A4 | ||||||||||
| A5 | ||||||||||
| SKUPAJ | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 | 4 | 1 | 0 |
| OSTALO | doma | tujina |
|---|---|---|
| Turni smuki | - | 4 |
| Pristopi nad 2000 m | - | 1 |
| Pristopi nad 3500 m | - | - |
| Prvenstvene smeri | 2 | - |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.