| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2025 | Zgrešena | Gabar, Otok Krk |  HR | II-III/II | |||
| 22.02.2025 | EXODIA | Krnička gora, KSA |  SI | WI6/+,X,95°/70-90,A0 | ZV | LS | |
| 22.02.2025 | EXODIA | Krnička gora, KSA |  SI | WI 6/6+, X, 95°/70-9 | ZV | LS | |
| 08.02.2025 | Mai Dire Mai | Glinščica - Val Rosandra plošče, Primorski hribi |  IT | IV/III | LV | ||
| 19.01.2025 | ONYX | Rjavički vrh, KSA |  SI | M9 A0 WI 6 X | ZV | LS | |
| 23.08.2024 | Biser | Stupno čelo , Otok Krk |  HR | IV/III | LV | ||
| 25.07.2024 | Pianist | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VII A1 | LV | ||
| 24.03.2024 | Luštna | Stupno čelo, Otok Krk |  HR | IV-/II | LV | ||
| 24.03.2024 | Ostri greben | Stupno čelo, Otok Krk |  HR | III/II | LV | ||
| 24.03.2024 | Vetrovni greben | Ravno čelo, Otok Krk |  HR | III-/II | LV | ||
| 24.03.2024 | Vetrovni greben | Ravno čelo, Krk |  HR | III-/I-II | LV | ||
| 23.03.2024 | Povratnik | Ljubimer, Otok Krk |  HR | III+/II | LV | ||
| 23.03.2024 | Špargljeva | Gaber nad Baško, Otok Krk |  HR | III+/III, II | LV | ||
| 23.03.2024 | Špargljeva smer | Gaber nad Baško, Krk |  HR | III+/I-III | LV | ||
| 20.03.2024 | Ne joči friko | Klemenča peč, Karavanke |  SI | 4a+, A1 | LV | ||
| 18.02.2024 | Koralni greben | Ravno čelo, Krk |  SI | 4/3 | LV | ||
| 18.02.2024 | Koralni greben | Ravno čelo, Otok Krk |  HR | IV/III | LV | ||
| 17.02.2024 | Prva Bratomaljska | Organ, Krk |  HR | 4/3 , 2 | LV | ||
| 17.02.2024 | Prva Batomaljska | Organ, Otok Krk |  HR | IV/III, II | LV | ||
| 03.02.2024 | Šepet divjine | Krnička gora, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI3, 75°/30-60°M | ZV | ||
| 23.01.2024 | Zajeda presenečenj | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | M4 WI4- | ZV | LS | |
| 23.01.2024 | Pingo | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI 2- | ZV | LS | |
| 15.01.2024 | Kiks-Kikser Mixer | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | M4- WI3 | ZV | LS | |
| 29.10.2023 | Jojo debeli | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | V+/-IV-IV+ | LV | ||
| 29.10.2023 | Jojo debeli | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | V+/-IV-IV+ | LV | ||
| 12.10.2023 | Speči velikan | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VII | LV | ||
| 07.10.2023 | Leva v ploščah | Glinščica, Primorski hribi |  IT | IV/III | LV | ||
| 19.09.2023 | Pozabljen raz | Hersonissos, Kreta |  GR | IV-/III+ | LV | ||
| 11.09.2023 | Stopinje Angelov | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI/V, IV | LV | ||
| 28.05.2023 | Uvid resnice | Matkovo okno, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VII-, A0 | LV | ||
| 30.04.2023 | Noso pok | Kuk od Skradelin, Velebit, Kuk od Skradelin, Velebit |  HR | 4c/3-4b | LV | ||
| 29.04.2023 | Nosopok | Kukovi ispod Vlake, Paklenica |  HR | 4c/3-4b | LV | ||
| 29.04.2023 | Nosopok | Kukovi ispod Vlake, Paklenica, Velebit |  HR | 4c/3-4b | LV | ||
| 29.04.2023 | NosoPok | Paklenica |  HR | V/III-V- | LV | ||
| 06.07.2021 | Leva smer | Stupno čelo , Otok Krk |  HR | III | LV | ||
| 01.04.2021 | Levi greben | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | III/II | LV | ||
| 22.02.2020 | Nova grapa | Veliki vrh, Savinjske Alpe |  SI | 55°/30°- 40° | ZV | ||
| 15.02.2020 | Mavrica | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI4- 85°/55-70° | ZV | LS | |
| 24.01.2020 | Neznana smer | Nad Šitom Glava, Julijske Alpe |  SI | 35°-50°, M5 | ZV | ||
| 30.04.2019 | Regenfeiler | Doupiani, Meteora |  GR | V+/V, IV | LV | ||
| 11.11.2018 | Gamsov greben | Kozjek/Socka, Karavanke |  SI | IV+/IV, III | LV | ||
| 11.11.2018 | Desna smer | Kozjek/Socka, Karavanke |  SI | IV+/IV, II | LV | ||
| 11.11.2018 | Desna smer | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | IV+/IV, III | LV | ||
| 11.09.2018 | Skrivnostno potovanje | Viskoa polica, JA |  IT | VII | LV | ||
| 12.10.2017 | Sreča na vrvici | Planjava, KSA |  SI | 7c/AO | LV | ||
| 17.07.2017 | Johanova | Planja, JA |  SI | VII+ | LV | ||
| 13.06.2017 | Smer za ostarele | Kozjek, Karavanke |  SI | III+/VI-/V+/IV | LV | ||
| 03.05.2017 | Šopek marjetic | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara |  HR | V- | LV | ||
| 12.07.2016 | Desna smer | Stupno čelo, Pogorje Hlama nad Staro Baško, otok Krk |  HR | IV/III, II | LV | ||
| 12.07.2016 | Vmesna smer | Stupno čelo, Otok Krk pogorje Hlama |  HR | IV/III, II | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.