| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2023 | Varianta smeri Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a-4c | LV | ||
| 29.10.2023 | Jojo debeli | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
V+/-IV-IV+ | LV | ||
| 29.10.2023 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 29.10.2023 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 29.10.2023 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 29.10.2023 | Zubatac + Orada | Zubatac, Paklenica | HR |
4a / 4c | LV | ||
| 29.10.2023 | Varinta smeri Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 29.10.2023 | Jojo debeli | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
V+/-IV-IV+ | LV | ||
| 29.10.2023 | Freedom | Ilinac, Omiška dinara | HR |
6b | LV | ||
| 29.10.2023 | Canadair | Stomorica, Omiška dinara | SI |
6a+ | LV | ||
| 29.10.2023 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 29.10.2023 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 29.10.2023 | Water song - varianta na Severno rebro - izstop desno od Nidie | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 29.10.2023 | Danaja | Anića kuk - Stup, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 29.10.2023 | Water song - varianta na Severno rebro - izstop desno od Nidie | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 28.10.2023 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b(6a A0) | LV | ||
| 28.10.2023 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 28.10.2023 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 28.10.2023 | Mosoraški | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 28.10.2023 | Canadair | Stomorica, Omiška dinara | HR |
6a+ | LV | ||
| 28.10.2023 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.10.2023 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.10.2023 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 22.10.2023 | Desna v ploščah | Crinale Glinščica, Primorski hribi | IT |
III | LV | ||
| 22.10.2023 | Comiccijev greben | Glinščica , Primorski hribi | IT |
III/II | LV | ||
| 14.10.2023 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 14.10.2023 | Rdeča skala z vstopno varianto | Gaber , Otok krk | SI |
III | LV | ||
| 14.10.2023 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 14.10.2023 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
IV+A0/III-IV | LV | ||
| 14.10.2023 | Tečajniški raz | Staničev vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 13.10.2023 | Kombinacija Trik in Saleski | Anića Kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 13.10.2023 | Kamasutra | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 13.10.2023 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
V (A0) | LV | ||
| 13.10.2023 | Košutova spominska smer | Grintovec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV+/IV | LV | ||
| 12.10.2023 | Speči velikan | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VII | LV | ||
| 11.10.2023 | Flowers and Nurses | Ratengrat Hauptwand, Grazer Bergland | AT |
VI/V+,IV | LV | ||
| 08.10.2023 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos | SI |
V/IV | LV | ||
| 08.10.2023 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos | SI |
4c | LV | ||
| 08.10.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 07.10.2023 | Kaiserschmarrn | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
V+/II-V- | LV | ||
| 07.10.2023 | Kaiserschmarrn | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
V+/II-V- | LV | ||
| 07.10.2023 | Leva v ploscah | Glinscica, Primorske stene | IT |
IV/III, II | LV | ||
| 07.10.2023 | Dolce far Niente | Glinscica, Primorske stene | IT |
IV/III, II | LV | ||
| 07.10.2023 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | SI |
V/III-IV | LV | ||
| 07.10.2023 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V-A0/III-IV | LV | ||
| 07.10.2023 | Leva v ploščah | Glinščica, Primorski hribi | IT |
IV/III | LV | ||
| 07.10.2023 | Dolce far Niente | Glinščica, Primorski hribi | IT |
IV/III | LV | ||
| 07.10.2023 | Leva smer | Mali Kras Glinščica, Primorske stene | IT |
IV/III | LV | ||
| 07.10.2023 | Kratka Nemška smer | Triglav, Julijske Alpe | SI |
IV-/III | LV | ||
| 07.10.2023 | Dolce far niente | Crinale Mali Kras Glinščica , Primorske stene | IT |
IV/III | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.