| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2012 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 18.08.2012 | Zagorčeva | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V+/V | LV | ||
| 18.08.2012 | Bavarska smer + Izstop Zimmer-Jahn | Triglav, Julijske Alpe | SI |
IV+ | LV | ||
| 18.08.2012 | Skalaška - Gorenjska smer | Triglav, Julijske Alpe | SI |
V+ | LV | ||
| 18.08.2012 | Della Tridentina | Tofana di Rozes, Dolomiti | IT |
VI | LV | ||
| 18.08.2012 | Akademska | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VII-, A0 | LV | ||
| 18.08.2012 | Centralni steber | Lučki Dedec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI+, A0 | LV | ||
| 18.08.2012 | Bavarska smer + Izstop Zimmer-Jahn | Triglav, Julijske Alpe | SI |
IV+ | LV | ||
| 18.08.2012 | Ekar-Jamnik | Kocna, KSA | SI |
V+ A0 | LV | ||
| 18.08.2012 | Zagorčeva | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V+/V | LV | ||
| 17.08.2012 | Nordwestgrat | Kalbling (2.196 m), Ennstaler Alpen | AT |
III | LV | ||
| 17.08.2012 | Nordwestgrat | Kalbling (2.196 m), Ennstaler Alpen | AT |
III/II-III | LV | ||
| 15.08.2012 | Pristop | Mustagh Ata, Pamir | CN |
ZV | PR3 | ||
| 15.08.2012 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV | LV | ||
| 15.08.2012 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V | LV | ||
| 15.08.2012 | Hot line | Križevnik, KSA | SI |
7b+ | LV | ||
| 15.08.2012 | Ogrin-Omerza | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V | LV | ||
| 15.08.2012 | Jennyriss | Koschutnikturm(Košutnikov turn), Karavanke | SI |
V+ | LV | ||
| 15.08.2012 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 15.08.2012 | Smer čez plošče | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V/IV | LV | ||
| 15.08.2012 | Ogrin-Omerza | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V | LV | ||
| 15.08.2012 | Smer čez plošče | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V/IV | LV | ||
| 15.08.2012 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 15.08.2012 | Ogrin-Omerza | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V | LV | ||
| 15.08.2012 | Südwestwand | Monte Gusela, Dolomiti (Nuvolaugruppe) | IT |
IV-V | LV | ||
| 15.08.2012 | Direktna smer | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI/V | LV | ||
| 15.08.2012 | Direktna smer | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI/V | LV | ||
| 15.08.2012 | Smer čez plošče | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V/IV | LV | ||
| 15.08.2012 | Ogrin-Omerza | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V | LV | ||
| 14.08.2012 | Michaela | Kleiner Lagazuoi, Fanisgruppe (Dolomiti) | IT |
IV+/III-IV | LV | ||
| 14.08.2012 | Via Giordano | Piccolo Lagazuoi Westwand, Dolomiti | IT |
IV-V | LV | ||
| 14.08.2012 | Michaela | Kleiner Lagazuoi, Fanisgruppe (Dolomiti) | IT |
IV+/III-IV | LV | ||
| 12.08.2012 | Südkante | Hexenstein/Sas De Stria, Fanisgruppe (Dolomiti) | IT |
IV+/IV | LV | ||
| 12.08.2012 | Platke | Raduha, Raduha | SI |
IV | LV | ||
| 12.08.2012 | Virensova smer | Kogel, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 12.08.2012 | Sfinge della Grauzaria | Grauzaria (N), Karnske alpe | IT |
IV (AD+) | LV | ||
| 12.08.2012 | Nova Centralna smer | Velika Baba, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 12.08.2012 | Südkante | Hexenstein/Sas De Stria, Fanisgruppe (Dolomiti) | IT |
IV+/IV | LV | ||
| 12.08.2012 | Nova Centralna smer | Velika Baba, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 11.08.2012 | Dallago - Verschneidung | Cason di Formin, Croda da Lago (Dolomiti) | IT |
IV | LV | ||
| 11.08.2012 | Severni raz | Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 11.08.2012 | Dallago - Verschneidung | Cason di Formin, Croda da Lago (Dolomiti) | IT |
IV | LV | ||
| 11.08.2012 | Hudi prask | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II | LV | ||
| 10.08.2012 | Pocarska smer | Mala Mojstrovka, Grebenec, Julijske Alpe | SI |
IV/III-IV | LV | ||
| 10.08.2012 | JZ Raz | 1. stolp Tofane di Rozes, Dolomiti | IT |
V/IV-V | LV | ||
| 08.08.2012 | Pretterebner | Košutnikov turn | AT |
6a | LV | ||
| 08.08.2012 | Don Chisciotte | Marmolada | IT |
VI+/IV-VI- | LV | ||
| 08.08.2012 | Stara smer | Kozjek / Socka, Karavanke | SI |
IV-V | LV | ||
| 06.08.2012 | L`Cianton | 3.Torre di Sella, Dolomiti | IT |
VII- | LV | ||
| 05.08.2012 | Schubert | Piz Ciavazes, Dolomiti | IT |
VI- | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.