Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2011 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
23.04.2011 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6b | LV | ||
23.04.2011 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
23.04.2011 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
23.04.2011 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
23.04.2011 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
23.04.2011 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
23.04.2011 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
23.04.2011 | Turni smuk | Greben Koroške Rinke, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
22.04.2011 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | ![]() |
V+ | LV | ||
22.04.2011 | Rohrsalat | Rote wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI- | LV | ||
22.04.2011 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
22.04.2011 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
22.04.2011 | Karabore | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
22.04.2011 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
22.04.2011 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
22.04.2011 | Juha | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
22.04.2011 | Juha | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
21.04.2011 | Schlagengrube | Röthelstein Südgürtel, SO-Sporn, Grazer Bergland | ![]() |
3 do 4+, 3 mesta 5- | LV | ||
21.04.2011 | Muffelkante | Breite Wand, Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland | ![]() |
5 do 6+ (5+A0) | LV | ||
20.04.2011 | Land des Lächelns | Röthelstein, Grazerbergland | ![]() |
VI+/V-VI- | LV | ||
20.04.2011 | UFO | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
6 A0 | LV | ||
20.04.2011 | Land des Lächelns | Röthelstein, Grazerbergland | ![]() |
VI+/V-VI- | LV | ||
20.04.2011 | UFO | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
6+ | LV | ||
18.04.2011 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | ![]() |
ZV | PR3 | ||
18.04.2011 | Pristop in turni smuk | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | ![]() |
ZV | PR3 | ||
18.04.2011 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | ![]() |
ZR | TS | ||
18.04.2011 | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | ![]() |
ZR | TS | |||
18.04.2011 | pristop | Gran Paradiso, Grajiske alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
18.04.2011 | Turni smuk | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
18.04.2011 | Turni smuk | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | ![]() |
ZR | TS | ||
18.04.2011 | Gran Paradiso pristop in turni smuk | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | ![]() |
ZV | PR3 | ||
18.04.2011 | Pristop | Gran Paradiso, Gran Paradiso, Alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
17.04.2011 | Dacapodajaga | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
17.04.2011 | Feuervogel | Rote Wand, Grazerbergland | ![]() |
VI+/V-VI | LV | ||
16.04.2011 | Južni raz - Nikolajeva | Podraška tura, Nanos | ![]() |
-IV/II | LV | ||
15.04.2011 | Hunerlajter | Rotewand, Grazerbergland | ![]() |
V | LV | ||
15.04.2011 | Rohrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V+ | LV | ||
15.04.2011 | Turni smuk | Hochalmspitz, Visoke Ture | ![]() |
ZR | TS | ||
15.04.2011 | Röhrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V+ | LV | ||
12.04.2011 | Ob Stebru | Deska, vzhodna stena, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
II/do 50 st. | ZR | ||
11.04.2011 | Via la Bellezza della Venere | Cima alle coste Sud, Cima alle coste | ![]() |
4+ | LV | ||
10.04.2011 | Alte Südwest | Röthelstein, Grazer Bergland, Grazer Bergland | ![]() |
IV-/III | LV | ||
10.04.2011 | Turni smuk | Sedlo Vršič, Kanin, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
10.04.2011 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | ![]() |
V+ | LV | ||
10.04.2011 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V+/IV-V | LV | ||
10.04.2011 | Nebula Frost - Schwarzer Bruder | Stadelwandplatte, Schneberg | ![]() |
VIII | LV | ||
10.04.2011 | Röhrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V+ | LV | ||
10.04.2011 | Sudkante | Nadelspitze, Grazer Bergland | ![]() |
IV/V | LV | ||
10.04.2011 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | ![]() |
V- | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.