| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2010 | Pristop | Savinjsko sedlo, Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 17.01.2010 | Ledenka | Štajerska Rinka, KSA | SI |
M8, AI6 | ZV | ||
| 17.01.2010 | Turni smuk | Raduha, KSA | SI |
ZV | TS | ||
| 17.01.2010 | Zimski pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | |||
| 17.01.2010 | Pripravniška grapa | Grebenec, Julijske Alpe | SI |
40° | ZV | ||
| 16.01.2010 | Zimski pristop | Koroška Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.01.2010 | Turni smuk | Veliki Draški vrh, Julijske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 16.01.2010 | Zimski pristop | Koroška Rinka - Križ, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 15.01.2010 | Mišina grapa | Lanež, KSA, KSA | SI |
III/2 | ZV | ||
| 15.01.2010 | Mišina grapa z vstopno varianto | Lanež, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
III/2 | ZV | ||
| 15.01.2010 | Mišina grapa z vstopno varianto | Lanež, Kamniško - Savinjske alpe | SI |
III/2 | ZV | ||
| 10.01.2010 | Zimski pristop | Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 10.01.2010 | Zimski pristop | Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 09.01.2010 | Pristop od Radušnika | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 05.01.2010 | Levi žleb | Uršlja gora | SI |
III | ZV | ||
| 03.01.2010 | Turni smuk | Le Tour, Mt. Blanc Massif | FR |
ZV | TS | ||
| 03.01.2010 | Ipsilon | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/40° | ZV | ||
| 03.01.2010 | Turni smuk | Veliki Draški vrh, Julijske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 03.01.2010 | No mass cerveza | Co Traidor, Co Traidor | CL |
6c+ | LV | ||
| 03.01.2010 | Zimski pristop | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.01.2010 | Zimski pristop | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.01.2010 | Ipsilon | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/40° | ZV | ||
| 03.01.2010 | Zimski pristop | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.01.2010 | Zimski pristop - Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.01.2010 | Zimski pristop | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.01.2010 | Pristop | Savinjsko sedlo, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.01.2010 | Zimski pristop | Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.01.2010 | Zimski pristop | Bistriška špica, Peca, Karavanke | AT |
ZV | PR2 | ||
| 03.01.2010 | Ipsilon | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/40° | ZV | ||
| 03.01.2010 | Zimski pristop | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.01.2010 | Centralna grapa + Zimski pristop | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 01.01.2010 | Noryo | Jabel Rum, Wadi Rum | JO |
VI | LV | ||
| 01.01.2010 | Centralni plaz | Begunščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 01.01.2010 | Zimski pristop | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 31.12.2009 | Zimski pristop | Viševnik (2.050 m), Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 31.12.2009 | Zimski pristop | Raduha, Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 29.12.2009 | Zimski pristop | Grintovec, KSA | SI |
ZV | PR2 | ||
| 29.12.2009 | Zimski pristop | Grintovec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 27.12.2009 | Walk Like an Egyptian | Jabel Rum, Wadi Rum | JO |
V | LV | ||
| 27.12.2009 | Salim | Abu Maileh tower, Wadi Rum | JO |
V+ | LV | ||
| 26.12.2009 | Zimski pristop | Stol, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 26.12.2009 | Goldfinger | Jabel Rum, Wadi Rum | JO |
V+ | LV | ||
| 26.12.2009 | Zimski pristop | Stol, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 25.12.2009 | Rijm Assaf (The Steps of Assaf) + vrh gore | Jabel Rum, Wadi Rum | JO |
V | LV | ||
| 24.12.2009 | Hamad s route + izhod | Jabel Rum, Wadi Rum | JO |
VII | LV | ||
| 23.12.2009 | Hamad s route | Jabel Rum, Wadi Rum | JO |
V+ | LV | ||
| 20.12.2009 | Vivir para trabajar | La Junta, La Junta | CL |
6c+ | LV | ||
| 20.12.2009 | Turni smuk Ladinger Spitze | Svinška planina | AT |
ZV | TS | ||
| 20.12.2009 | Jalovčev ozebnik | Jalovec, Julijske Alpe | SI |
S3 | ZV | AS | |
| 20.12.2009 | Pristop | Jalovec, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.