| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2006 | Normalweg | Ratengrat | AT |
III | LV | ||
| 15.04.2006 | Ledenik Boissons | Mont Blanc | FR |
ZR | TS | ||
| 15.04.2006 | Turski žleb | Turska gora | SI |
S3 | ZV | AS | |
| 14.04.2006 | Turni smuk | Ankenbälli, Berner Oberland | CH |
ZR | PR3 | ||
| 14.04.2006 | Turni smuk | Hribarice | SI |
ZR | TS | ||
| 14.04.2006 | Turni smuk | Kanjavec | SI |
ZR | TS | ||
| 13.04.2006 | Turni smuk | Ränfenhorn, Berner Oberland | CH |
ZR | TS | ||
| 13.04.2006 | Nix fur hampler | Kugelstein | AT |
V | LV | ||
| 13.04.2006 | Nix für Hampler | Kugelstein | AT |
V | LV | ||
| 10.04.2006 | Turni smuk | Hangendgletscherhorn, Berner Oberland | CH |
ZR | TS | ||
| 10.04.2006 | Turni smuk | Viševnik | SI |
ZV | TS | ||
| 09.04.2006 | Nostalgija | Anića kuk | HR |
6b | LV | ||
| 09.04.2006 | Turni smuk | Obri Bächli Licken, Berner Oberland | CH |
ZR | TS | ||
| 09.04.2006 | Jagrska smer | Lanež (Raduha) | SI |
40° | ZR | ||
| 09.04.2006 | Detektivska grapa | Lanež (Raduha) | SI |
50°/30-40° | ZR | ||
| 09.04.2006 | Jagrska smer | Lanež (Raduha) | SI |
40° | ZR | ||
| 09.04.2006 | Detektivska grapa | Lanež (Raduha) | SI |
50°/30-40° | ZR | ||
| 09.04.2006 | Gyps fulvus | Paklenica | HR |
6b+/5a-5c | LV | ||
| 09.04.2006 | Vzhodna grapa | Škarje | SI |
40-45° | ZR | ||
| 09.04.2006 | Zimski pristop | Grintovec | SI |
ZR | TS | ||
| 08.04.2006 | Passanger | Anića kuk | HR |
6c Ao (7b) | LV | ||
| 08.04.2006 | Turna smuka | Mala rinka | SI |
ZV | TS | ||
| 08.04.2006 | Passenger | Aniča kuk | HR |
7b | LV | ||
| 08.04.2006 | Slovenska | Paklenica | HR |
6a/5a-5c | LV | ||
| 08.04.2006 | Vesela obitelj | Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 07.04.2006 | Zimski cvijet | Paklenica | HR |
6a+/5a-6a | LV | ||
| 07.04.2006 | Joe de Ripper-Spit Bull-Regina di cuori | Paklenica | HR |
6a+/5b-6a | LV | ||
| 07.04.2006 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača | SI |
IV+,S5 | ZR | AS | |
| 07.04.2006 | Kramarca čez Črni graben | Storžič | SI |
V, S5+ | ZR | AS | |
| 07.04.2006 | Kramarjeva smer | Storžič | SI |
III 50º/30º | ZV | ||
| 03.04.2006 | Turni smuk | Gran Paradiso | IT |
ZV | TS | ||
| 03.04.2006 | Turni smuk | Gran Paradiso | IT |
ZV | TS | ||
| 03.04.2006 | Turni smuk | Gran Paradiso | IT |
ZV | TS | ||
| 02.04.2006 | Turni smuk | Jalovčev ozebnik | SI |
S3 | ZR | AS | |
| 02.04.2006 | Greben in JV stena | Rž | SI |
IV+, S4+ | ZR | AS | |
| 02.04.2006 | Triglav skozi Krmo | Triglav | SI |
ZR | TS | ||
| 02.04.2006 | Zimski pristop | Jalovec | SI |
ZR | PR2 | ||
| 01.04.2006 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | HR |
VI/III-IV+ | LV | ||
| 01.04.2006 | Mosoraška smer | Anića kuk | HR |
5c | LV | ||
| 01.04.2006 | Turni smuk | Ankogel, Ankogelgruppe | AT |
ZR | TS | ||
| 01.04.2006 | Zimski pristop | Kleine Ankogel, 3.096 m | AT |
ZR | PR2 | ||
| 01.04.2006 | Turni smuk z Ankogla | Ankogel | AT |
ZV | TS | ||
| 01.04.2006 | Henkelgalerie | Kugelstein | AT |
V+/IV-V- | LV | ||
| 01.04.2006 | Zimski pristop | Kleine Ankogel | AT |
ZV | PR2 | ||
| 01.04.2006 | Albatros | Aniča kuk | HR |
6c | LV | ||
| 01.04.2006 | BWSC | Debeli kuk | HR |
6c+ | LV | ||
| 01.04.2006 | Smuk s Klein Ankogla | Visoke ture, Ankogel | AT |
ZR | TS | ||
| 01.04.2006 | zimski pristop | Ankogel | AT |
ZR | PR2 | ||
| 01.04.2006 | Zimski pristop | Južni vršič Kotovega sedla | SI |
ZR | TS | ||
| 01.04.2006 | Zimski pristop | Ankogel 3.252 m, Ankogel Gruppe | AT |
ZR | PR2 |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.