Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2005 | Centralni kamin, Varianta viseća gromada | Čuk | ![]() |
IV+/IV | LV | ||
30.04.2005 | BWSC | Debeli kuk | ![]() |
6c+ | LV | ||
30.04.2005 | Klin | Aniča kuk | ![]() |
6c | LV | ||
30.04.2005 | Klin | Paklenica | ![]() |
VI, A0 | LV | ||
30.04.2005 | Altweibersommer | Visibaba, Dabarski kukovi, Velebit | ![]() |
5c | LV | ||
30.04.2005 | Aspetiano Martino | colodri est | ![]() |
5c | LV | ||
30.04.2005 | Šaleška | Aniča kuk | ![]() |
5 | LV | ||
29.04.2005 | Zimski cvijet | Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
29.04.2005 | Alte Südwest | Röthelstein (JZ), Grazer Bergland | ![]() |
IV-/III | LV | ||
29.04.2005 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein (JV), Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
29.04.2005 | Alte Südwest | Röthelstein (JZ) | ![]() |
IV-/III | LV | ||
29.04.2005 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein (JV) | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
29.04.2005 | Juha | Aniča kuk, Paklenica | ![]() |
VI+ | LV | ||
29.04.2005 | Karamara...+do vrha V. Čuka | Veliki Čuk, Paklenica | ![]() |
VII-/ IV -III | LV | ||
29.04.2005 | Kanjonska | Veliki čuk | ![]() |
III+ | LV | ||
29.04.2005 | Doktor Frankenstiin | Paklenica | ![]() |
V+/IV-V | LV | ||
29.04.2005 | Turni smuk | Hochschwab, Hochschwabgruppe | ![]() |
ZV | TS | ||
29.04.2005 | Turni smuk | Hochschwab, Hochschwabgruppe | ![]() |
ZV | TS | ||
29.04.2005 | Kanjonska | Paklenica-Čuk | ![]() |
III+ | LV | ||
29.04.2005 | La figlia del capitano | Rujičin kuk, Dabarski kukovi, Velebit | ![]() |
5c | LV | ||
29.04.2005 | Danaja | Aniča kuk | ![]() |
5 | LV | ||
29.04.2005 | Desna tržiška | Paklenica | ![]() |
6b | LV | ||
29.04.2005 | Kanjonski | Paklenica, Veliki Ćuk | ![]() |
III+ | LV | ||
28.04.2005 | Danaja | Paklenica | ![]() |
6- | LV | ||
28.04.2005 | Centralni Kamin | Paklenica/Veliki Čuk | ![]() |
5a | LV | ||
28.04.2005 | Brid za veliki čekić | Aniča kuk, Paklenica | ![]() |
VI-/ IV | LV | ||
28.04.2005 | Karabore | Aniča kuk, paklenica | ![]() |
VI-/ V | LV | ||
28.04.2005 | Zubatac + Orada | Paklenica | ![]() |
V/II-IV | LV | ||
28.04.2005 | Gospodari kiše - Circus | Paklenica | ![]() |
VII-/V-VI | LV | ||
28.04.2005 | Danaja+Brid za veliki čekić | Paklenica, Anića kuk-Stup | ![]() |
VI- | LV | ||
28.04.2005 | Gospodari kiše + Cirkus | Veliki Čuk | ![]() |
7- | LV | ||
28.04.2005 | Nosorog | paklenica-Kukovi izpod Vlake | ![]() |
III/IV | LV | ||
28.04.2005 | Via Manuela | Rujičin kuk, Dabarski kukovi, Velebit | ![]() |
6b/A0 | LV | ||
28.04.2005 | Singing in the rain | Rujičin kuk, Dabarski kukovi, Velebit | ![]() |
5c | LV | ||
28.04.2005 | Via Teresa | Placche Zabrate | ![]() |
5c | LV | ||
28.04.2005 | Via Claudia | Placche Zabrate | ![]() |
5b | LV | ||
28.04.2005 | Za naše bivše djevojke | Kuk Nožičar | ![]() |
3 | LV | ||
28.04.2005 | Josipa Debeljaka | Kuk Tisa | ![]() |
4 | LV | ||
28.04.2005 | Za naše bivše djevojke | Kuk Nožičar | ![]() |
3 | LV | ||
28.04.2005 | Josipa Debeljaka | Kuk Tisa | ![]() |
4 | LV | ||
27.04.2005 | Zgrešena | Paklenica | ![]() |
6- | LV | ||
27.04.2005 | Turni smuk | Hochalmspitze | ![]() |
ZR | |||
27.04.2005 | kukošna | paklenica | ![]() |
4 | LV | ||
27.04.2005 | Pixi Dixi | Kuk od Skradelin/Paklenica | ![]() |
5+ | LV | ||
27.04.2005 | Flex&Rex | Kuk od Skradelin/Paklenica | ![]() |
5 | LV | ||
27.04.2005 | Trik | Paklenica/Stup | ![]() |
5a | LV | ||
27.04.2005 | Normalni pristop | Veliki Klek | ![]() |
/ | ZV | AS | |
27.04.2005 | Moseraška | Paklenica | ![]() |
VI (5c) | LV | ||
27.04.2005 | Kanjonska | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III/II | LV | ||
27.04.2005 | Nosorog | Kukovi izpod Vlake | ![]() |
4+ | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.