| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2021 | Na zdravje in Buli | Male Špice, Mangart |  SI | 6a | LV | ||
| 16.08.2021 | Juntcion in the middle | Sv. Nikola, Hvar |  HR | 6a | LV | ||
| 15.08.2021 | Jubilejna smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V/IV | LV | ||
| 14.08.2021 | Nova Centralna smer | Velika Baba, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV+/III | LV | ||
| 14.08.2021 | Elisa | Nad Šitom glava, julijske Alpe |  SI | VI-/V | LV | ||
| 14.08.2021 | Leva smer | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV+/III | LV | ||
| 13.08.2021 | Pocarska | Grebenc, Julijske Alpe |  SI | IV | LV | ||
| 13.08.2021 | Smer Dolar-Kilar-Vavken v Trapezu | Veliki Draški vrh, Julijske Alpe |  SI | V | LV | ||
| 13.08.2021 | Nos | Ute, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | IV+/IV, III | LV | ||
| 12.08.2021 | Šema | Čelo, julijske Alpe |  SI | VI+ | LV | ||
| 10.08.2021 | Juševa smer | Nad Šitom glava, julijske Alpe |  SI | VI/IV-V | LV | ||
| 06.08.2021 | Via Normale | Velika Cina, Dolomiti |  IT | IV/II-III | LV | ||
| 05.08.2021 | Via Normale | Torre Piccola di Falcarego, Dolomiti |  IT | IV-/III | LV | ||
| 05.08.2021 | Via dei proiettili | Lagazuoi Piccolo, Dolomiti |  IT | V/IV | LV | ||
| 30.07.2021 | Kamin pri Durcah | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V/IV+ | LV | ||
| 30.07.2021 | Zagorčeva | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V+/V | LV | ||
| 29.07.2021 | Direttissimo | Visoka polica, Zahodne Julijske Alpe |  IT | V-/IV | LV | ||
| 27.07.2021 | Salamander | Ute, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | V+/IV | LV | ||
| 25.07.2021 | Čikorija in kafe | Korošica, Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 6a+ | LV | ||
| 24.07.2021 | Jesih - Potočnik | Debela peč, Julijske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 24.07.2021 | Spigolo Franceschini | Dente del Rifugio, Pale di San Martino, Dolomiti |  IT | IV | LV | ||
| 24.07.2021 | Spigolo Franceschini (Spigolo Nordovest) | Dente del rifugio, Pale di S. Martino |  IT | IV | LV | ||
| 24.07.2021 | Via Timillero/Secco | Punta della Disperazione, Pale di San Martino, Dolomiti |  IT | IV+/IV | LV | ||
| 24.07.2021 | Via Timillero/Secco | Punta della Disperazione, Pale di San Martino, Dolomiti |  IT | IV+/IV | LV | ||
| 24.07.2021 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 23.07.2021 | Spigolo del Velo | Cima della Madonna, Pale di San Martino, Dolomiti |  IT | V+ | LV | ||
| 22.07.2021 | Via Gianleo | Croda Negra, Dolomiti |  IT | IV | LV | ||
| 22.07.2021 | Via Gianleo | Croda Negra, Dolomiti |  IT | IV | LV | ||
| 21.07.2021 | Plate | Raduha, Kamiško Savinske alpe |  SI | V | LV | ||
| 21.07.2021 | Dišeče rože | Kozjek nad Socko, Karavanke |  SI | VI+/IV-V | LV | ||
| 21.07.2021 | Smer mimo oken | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 21.07.2021 | Mala šola | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 21.07.2021 | Una Cervesa | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 21.07.2021 | Smer mimo oken | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 21.07.2021 | Mala šola | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 21.07.2021 | Una Cervesa | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 13.07.2021 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V | LV | ||
| 11.07.2021 | Jesih - Potočnik | Debela peč, Julijske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 10.07.2021 | Zagorčeva | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V+/V | LV | ||
| 10.07.2021 | Nostalgija | Anića kuk, Paklenica |  HR | 6b | LV | ||
| 10.07.2021 | Počakaj me sonce | Krofička , Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI+/VI(A0), V | LV | ||
| 10.07.2021 | ZZ | Mala Raduha, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | V/IV | LV | ||
| 10.07.2021 | Kamin pri Durcah | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V/IV+ | LV | ||
| 10.07.2021 | Zagorčeva smer; Raduha | Raduha, Kamniško savinjske Alpe |  SI | V+ | LV | ||
| 10.07.2021 | Smer ZZ | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V/IV | LV | ||
| 06.07.2021 | Desna smer | Stupno čelo , Otok Krk |  HR | III+/III, II | LV | ||
| 06.07.2021 | Zajeda | Stupno čelo , Otok Krk |  HR | III+/III, II | LV | ||
| 06.07.2021 | Vmesna smer | Stupno čelo , Otok Krk |  HR | III+/III, II | LV | ||
| 06.07.2021 | Leva smer | Stupno čelo , Otok Krk |  HR | III | LV | ||
| 04.07.2021 | Manege frei | Aurachkarplatten, Höllengebirge |  AT | 6 | LV | 
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.