| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2016 | Desni bok Marandkante | Kozjek (Socka), Karavanke | SI |
IV+/III | LV | ||
| 07.12.2016 | Desni bok Marandkante | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
IV+/III | LV | ||
| 06.12.2016 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | |||
| 05.12.2016 | Grebensko prečenje Rink in Skute | Skuta, Kamniške Savinjske | SI |
80-60 | ZV | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Pozabljena | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
70° III/40°-50° | ZR | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Gartnerkofel, Karnijske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Zimski pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Zimski pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | JZ vesine z vrha na ledenik Wurtenkess | Schareck, Visoke Ture | AT |
IV-, S4 | ZR | AS | |
| 04.12.2016 | J osrednja grapa | Herzog Ernst Spitze, Visoke Ture | AT |
IV- | ZR | AS | |
| 04.12.2016 | JV vesine, z vrha | Alteck, Visoke Ture | AT |
IV-, S4 | ZR | AS | |
| 04.12.2016 | Kaminska smer | Srednja Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III/II | ZR | ||
| 04.12.2016 | Kaminska smer | Srednja Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
III/II | ZR | ||
| 04.12.2016 | Raz Gradiske ture | Gradiska tura, Primorske stene | SI |
IV-/II | LV | ||
| 04.12.2016 | Miklavzev steber | Podraska tura, Primorske stene | SI |
IV/II | LV | ||
| 04.12.2016 | Smer mimo okna | Podraska tura, Primorske stene | SI |
IV/III | LV | ||
| 04.12.2016 | Raz Gradiške ture | Gradiška tura, Primorske stene | SI |
III/II | LV | ||
| 04.12.2016 | Miklavžev steber | Podraška tura, Primorske stene | SI |
IV/III | LV | ||
| 04.12.2016 | Smer mimo okna | Podraška tura, Primorske stene | SI |
IV/III | LV | ||
| 03.12.2016 | Pristop | Prestreljniško okno-Prestreljenik, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.12.2016 | Pristop | Triglav , Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.12.2016 | Pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 27.11.2016 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 27.11.2016 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V+/III-IV | LV | ||
| 24.11.2016 | Desni bok Marandkante | Kozjek/Socka, Karavanke | SI |
IV+/III | LV | ||
| 24.11.2016 | Zahodni greben | Kozjek/Socka, Karavanke | SI |
IV/III, II | LV | ||
| 24.11.2016 | Zahodni greben | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
IV/III | LV | ||
| 23.11.2016 | Kaiserschmarrn | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
V+/II-V- | LV | ||
| 22.11.2016 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V+/III-IV | LV | ||
| 22.11.2016 | Michelangelo | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VI/V | LV | ||
| 22.11.2016 | Land des Lächelns | Röthelstein, Grazerbergland | AT |
VI+/V-VI- | LV | ||
| 22.11.2016 | Eldorado | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VI+ | LV | ||
| 22.11.2016 | Postlerweg | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
IV-/II-III | LV | ||
| 22.11.2016 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V+/III-IV | LV | ||
| 22.11.2016 | Michelangelo | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VI/V | LV | ||
| 21.11.2016 | Winnetouweg | Breite Wand, Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 21.11.2016 | Winnetouweg | Breite Wand, Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV+ | LV | ||
| 20.11.2016 | Das letzte im Fels | Röthelstein, Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland | AT |
V/II-IV- | LV | ||
| 20.11.2016 | Das Letzte im Fels | Südost-Sporn, Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland | AT |
V/II-IV- | LV | ||
| 17.11.2016 | Turni smuk | Knipsovo sedlo, Karavanke | AT |
ZR | TS | ||
| 17.11.2016 | Desni bok Marandkante | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
IV+/III | LV | ||
| 16.11.2016 | Turni smuk | Steinschober, Koralpe | AT |
ZR | TS | ||
| 13.11.2016 | Tu in tam | Gradiška Tura, Primorske stene | SI |
+IV/III-IV | LV | ||
| 13.11.2016 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 13.11.2016 | Skriti raz | Gradiška tura, Primorske stene | SI |
IV+/III | LV | ||
| 13.11.2016 | Tu in tam | Gradiska tura, Primorske stene | SI |
IV+/III | LV | ||
| 13.11.2016 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Primorske stene | SI |
IV-/II-III | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.