Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2016 | Smer mimo votline | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
26.06.2016 | Večerna smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV, A0/III | LV | ||
26.06.2016 | Mimo votline | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV | ||
26.06.2016 | Lepa smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
26.06.2016 | Večerna smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/III | LV | ||
26.06.2016 | Mimo votline | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV+/IV | LV | ||
26.06.2016 | Lepa smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
25.06.2016 | Geršak-Grčar | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+ | LV | ||
25.06.2016 | Mimo votline | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV | ||
25.06.2016 | Mimo votline | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV | ||
25.06.2016 | Zgornji steber | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
25.06.2016 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c A0 | LV | ||
25.06.2016 | Severozahodni raz | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+/IV+ | LV | ||
25.06.2016 | Lukmanova-Zasavska | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
25.06.2016 | Anžin-Pintar-Pristovšek | Lučki Dedec, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV | ||
25.06.2016 | Centralni steber | Lučki Dedec, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI+ (A0) | LV | ||
25.06.2016 | Humar-Škarja | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V/IV | LV | ||
25.06.2016 | Lukmanova-Zasavska | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
25.06.2016 | Anžin-Pintar-Pristovšek | Lučki Dedec, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV | ||
25.06.2016 | Zgornji steber | Brana, V stena, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
25.06.2016 | Humar-Škarja | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V/IV | LV | ||
25.06.2016 | Severozahodni raz | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+/IV+ | LV | ||
25.06.2016 | Lukmanova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV+/III | LV | ||
25.06.2016 | Centralni steber | Lučki Dedec, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI+ | LV | ||
24.06.2016 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
24.06.2016 | Studlgrat | Grosklockner, Visoke Ture | ![]() |
ZR | PR3 | ||
24.06.2016 | Stüdlgratt | Grossglockner, Hohe Tauern | ![]() |
3+ A0 | ZR | ||
23.06.2016 | Kr-u-jo | Kozjek nad Socko, Karavanke | ![]() |
VI/V, IV | LV | ||
22.06.2016 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
22.06.2016 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
22.06.2016 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
21.06.2016 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a/A0 | LV | ||
20.06.2016 | Karabore | Anića kuk stup, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
20.06.2016 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
19.06.2016 | Zgrešeni | Debeli kuk - Stup, Paklenica | ![]() |
5b A0 | LV | ||
19.06.2016 | Sanduhrenparadies | Brunntal, Grazerbergland | ![]() |
4 do 5+ | LV | ||
18.06.2016 | Freestayler | Skuta, KSA | ![]() |
6b, A0 | LV | ||
18.06.2016 | Joškška je njen svet | Skuta, KSA | ![]() |
6c, A0 | LV | ||
18.06.2016 | Cvetje v jeseni | Skuta, KSA | ![]() |
7b | LV | ||
18.06.2016 | D. Brahm | Aniča kuk, Paklenica | ![]() |
5c A0 | LV | ||
18.06.2016 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
18.06.2016 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
18.06.2016 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
18.06.2016 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
18.06.2016 | Westkante | Mitteralmturm, Hochschwab | ![]() |
IV | LV | ||
18.06.2016 | Westkante | Mitteralmturm, Hochschwab | ![]() |
4 | LV | ||
18.06.2016 | Krabbelstube | Brunntal, Grazerbergland | ![]() |
V/VI | LV | ||
18.06.2016 | Direkter Westgrat | Kleiner Winkelkogel, Hochschwab | ![]() |
IV-/II-III+ | LV | ||
18.06.2016 | Südgrat z varianto po razu | Schartenspitze, Hochschwab | ![]() |
IV+/II-IV | LV | ||
18.06.2016 | ZZ | Mala Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
IV+ | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.